Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
16.01 - 22.01.2025 |
1 | czekolada | 14,00 zł | |
krakersy | 8,00 zł | |||
chrupki | 8,00 zł | |||
Merci | 14,00 zł | |||
2 | napój | 3,00 zł | ||
napój izotoniczny | 3,00 zł | |||
precle | 8,00 zł | |||
smoothie | 6,00 zł | |||
3 | napój | 4,00 zł | ||
DrWitt | 4,00 zł | |||
4 | praliny | 15,00 zł | ||
Merci | 15,00 zł | |||
5 | napój | 3,50 zł | ||
napój izotoniczny | 3,50 zł | |||
4MOVE | 3,00 zł | |||
20.01 - 26.01.2025 |
9 | praliny | 12,00 zł | |
Lindor | 12,00 zł | |||
Lindt | 12,00 zł | |||
10 | Tetley | 8,00 zł | ||
herbata | 8,00 zł | |||
herbata czarna | 8,00 zł |