Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 19.03 - 25.03.2025 |
1 | czekolada | 7,99 zł | |
kawa rozpuszczalna | 29,99 zł | |||
wkład olejowy | 2,99 zł | |||
Milka | 7,99 zł | |||
Nescafé | 29,99 zł | |||
2 | Tymbark | 3,99 zł | ||
sok | 2,99 zł | |||
sok jabłkowy | 3,99 zł | |||
woda niegazowana | 3,75 zł | |||
Hortex | 3,29 zł | |||
3 | woda mineralna | 1,39 zł | ||
woda | 1,39 zł | |||
4 | Coca-Cola | 7,99 zł | ||
napój | 2,79 zł | |||
napój energetyczny | 4,45 zł | |||
napój gazowany | 4,45 zł | |||
napój izotoniczny | 2,79 zł | |||
5 | cukierki | 15,69 zł | ||
Śmiejżelki | 3,19 zł | |||
sok | 1,49 zł | |||
Hortex | 1,49 zł | |||
syrop | 4,79 zł | |||
![]() 17.03 - 29.03.2025 |
19 | czajnik | 59,99 zł | |
czajnik elektryczny | 59,99 zł | |||
opiekacz do kanapek | 39,99 zł | |||
młynek | 24,99 zł |