Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 29.05 - 4.06.2025 |
1 | Coca-Cola | 27,96 zł | |
czekolada | 10,99 zł | |||
danie gotowe | 7,99 zł | |||
Dr. Oetker | 7,99 zł | |||
Milka | 10,99 zł | |||
2 | olej rzepakowy | 3,99 zł | ||
olej | 3,99 zł | |||
3 | kiełbasa | 7,99 zł | ||
piwo jasne | 2,21 zł | |||
kiełbasa śląska | 7,99 zł | |||
piwo | 2,21 zł | |||
Žatecký | 2,21 zł | |||
4 | ser | 2,49 zł | ||
Królewski | 2,49 zł | |||
chleb | 2,99 zł | |||
chleb typu włoskiego | 2,99 zł | |||
szynka | 3,49 zł | |||
5 | brie | 6,99 zł | ||
camembert | 6,99 zł | |||
ser | 6,99 zł | |||
Tarczyński | 3,99 zł | |||
Müller | 2,99 zł | |||
![]() 22.05 - 28.05.2025 |
1 | boczek wieprzowy | 11,99 zł | |
czekolada | 18,99 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 29,99 zł | |||
Jacobs Krönung | 29,99 zł | |||
papier toaletowy | 15,99 zł | |||
2 | lody | 11,99 zł | ||
Algida | 11,99 zł | |||
Big Milk | 11,99 zł | |||
3 | Perła | 2,59 zł | ||
woda źródlana | 9,90 zł | |||
alkohole | 2,59 zł | |||
piwo | 2,59 zł | |||
Żywiec Zdrój | 9,90 zł | |||
4 | LEGO | 169,00 zł | ||
klocki | 169,00 zł | |||
5 | SodaStream | 199,00 zł | ||
![]() 29.05 - 4.06.2025 |
1 | Heinz | 6,99 zł | |
sos | 6,99 zł | |||
2 | karkówka wieprzowa | 32,99 zł | ||
hamburger | 6,99 zł | |||
udo z kurczaka | 15,99 zł | |||
stek | 32,99 zł | |||
mięso z kurczaka | 15,99 zł | |||
3 | skrzydełka z kurczaka | 11,99 zł | ||
filet z piersi kurczaka | 12,99 zł | |||
noga z kurczaka | 19,99 zł | |||
mięso z kurczaka | 11,99 zł | |||
mięso marynowane | 11,99 zł | |||
4 | kiełbasa | 13,99 zł | ||
kiełbasa śląska | 8,99 zł | |||
Olewnik | 8,99 zł | |||
kaszanka | 1,29 zł | |||
kiełbasa grillowa | 13,99 zł | |||
5 | kiełbasa | 5,99 zł | ||
kiełbasa biała | 13,99 zł | |||
frankfurterki | 3,69 zł | |||
Olewnik | 5,99 zł | |||
kiełbasa grillowa | 13,99 zł | |||
![]() 29.05 - 11.06.2025 |
1 | wino | 24,99 zł | |
wino musujące | 24,99 zł | |||
wódka | 25,99 zł | |||
alkohole | 24,99 zł | |||
prosecco | 24,99 zł | |||
2 | wódka | 37,99 zł | ||
alkohole | 37,99 zł | |||
3 | Finlandia | 34,99 zł | ||
wódka | 34,99 zł | |||
alkohole | 34,99 zł | |||
Bols | 28,99 zł | |||
Żołądkowa | 34,99 zł | |||
4 | wódka | 31,99 zł | ||
alkohole | 31,99 zł | |||
Biały Bocian | 31,99 zł | |||
5 | wódka | 47,99 zł | ||
alkohole | 47,99 zł | |||
Stock | 28,99 zł | |||
Wyborowa | 30,99 zł | |||
Absolut | 47,99 zł | |||
![]() 29.05 - 4.06.2025 |
1 | koszulka | 39,99 zł | |
frytkownica | 299,00 zł | |||
2 | LEGO | 14,99 zł | ||
klocki | 14,99 zł | |||
3 | LEGO | 62,99 zł | ||
LEGO City | 62,99 zł | |||
LEGO Duplo | 62,99 zł | |||
LEGO Minecraft | 69,90 zł | |||
LEGO Ninjago | 89,90 zł | |||
4 | kanister plastikowy | 19,99 zł | ||
My Project | 9,99 zł | |||
kanister | 19,99 zł | |||
5 | akumulator | 99,99 zł | ||
kabel USB | 9,99 zł | |||
gniazdo elektryczne | 12,99 zł | |||
osłona balkonowa | 7,99 zł | |||
Switch On | 12,99 zł |