Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.03 - 26.03.2025 |
1 | czekolada | 3,99 zł | |
Tarczyński | 5,00 zł | |||
Milka | 3,99 zł | |||
masło | 4,69 zł | |||
papier toaletowy | 21,74 zł | |||
2 | majonez | 5,99 zł | ||
makaron | 1,89 zł | |||
Winiary | 5,99 zł | |||
Babuni | 1,89 zł | |||
makaron jajeczny | 1,89 zł | |||
3 | winogrona | 7,49 zł | ||
miód | 13,85 zł | |||
winogrona bezpestkowe | 7,49 zł | |||
winogrona jasne | 7,49 zł | |||
4 | bułka | 0,49 zł | ||
kiełbasa | 2,99 zł | |||
ser | 2,89 zł | |||
pomidory | 8,99 zł | |||
surówka | 0,69 zł | |||
5 | Dawtona | 3,99 zł | ||
Krakus | 5,99 zł | |||
ryż na mleku | 2,19 zł | |||
Tarczyński | 4,49 zł | |||
Müller | 2,19 zł | |||
![]() 24.03 - 26.03.2025 |
1 | banany | 3,49 zł | |
Coccolino | 32,49 zł | |||
napój gazowany | 239,00 zł | |||
Pepsi | 239,00 zł | |||
syrop | 239,00 zł | |||
2 | pieczarka | 9,99 zł | ||
3 | Hortex | 2,99 zł | ||
napój | 2,99 zł | |||
4 | brokuły | 3,49 zł | ||
cebula żółta | 2,99 zł | |||
ogórek | 9,99 zł | |||
sałata masłowa | 3,69 zł | |||
rzodkiewka | 2,49 zł | |||
5 | cytryny | 5,99 zł | ||
kiwi | 10,99 zł | |||
kalanchoe | 7,99 zł | |||
awokado | 7,99 zł | |||
róża | 9,99 zł | |||
![]() 20.03 - 2.04.2025 |
1 | Domestos | 11,99 zł | |
proszek do prania | 31,99 zł | |||
tabletki do zmywarki | 48,99 zł | |||
środek do czyszczenia | 5,49 zł | |||
Somat | 48,99 zł | |||
2 | Calgon | 37,99 zł | ||
proszek do prania | 11,99 zł | |||
płyn do prania | 9,24 zł | |||
kapsułki do prania | 24,99 zł | |||
odplamiacz | 19,99 zł | |||
3 | Coccolino | 16,99 zł | ||
płyn do płukania | 13,99 zł | |||
Frosch | 6,99 zł | |||
Vileda | 29,99 zł | |||
pojemnik | 29,99 zł | |||
4 | Vanish | 12,99 zł | ||
płyn do płukania | 12,99 zł | |||
mydło | 5,99 zł | |||
odplamiacz | 5,99 zł | |||
chusteczki | 10,99 zł | |||
5 | Air Wick | 22,99 zł | ||
świeca | 27,99 zł | |||
odświeżacz powietrza | 1,74 zł | |||
świeca zapachowa | 27,99 zł | |||
Glade | 16,99 zł | |||
![]() 20.03 - 26.03.2025 |
1 | łosoś | 7,29 zł | |
sledź | 1,59 zł | |||
leszcz | 1,89 zł | |||
filety rybne | 7,29 zł | |||
filety z łososia | 7,29 zł | |||
2 | makrelą | 3,29 zł | ||
![]() 20.03 - 2.04.2025 |
1 | wino | 15,99 zł | |
wino musujące | 15,99 zł | |||
wódka | 24,99 zł | |||
alkohole | 49,99 zł | |||
rum | 54,99 zł | |||
2 | Finlandia | 34,99 zł | ||
wódka | 34,99 zł | |||
alkohole | 34,99 zł | |||
3 | Finlandia | 37,99 zł | ||
wódka | 25,99 zł | |||
alkohole | 25,99 zł | |||
Krupnik | 25,99 zł | |||
Soplica | 26,99 zł | |||
4 | wódka | 24,99 zł | ||
alkohole | 24,99 zł | |||
Khortytsa | 24,99 zł | |||
5 | wódka | 39,99 zł | ||
alkohole | 39,99 zł | |||
Hlibny Dar | 39,99 zł | |||
Amundsen | 46,89 zł | |||
Bols | 36,99 zł |