Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.04 - 23.04.2025 |
1 | kiełbasa | 9,99 zł | |
kiełbasa biała | 9,99 zł | |||
winogrona | 5,99 zł | |||
serek twarogowy | 7,77 zł | |||
olej rzepakowy | 4,99 zł | |||
2 | Coccolino | 11,49 zł | ||
czekolada | 3,99 zł | |||
płyn do płukania | 11,49 zł | |||
E. Wedel | 3,99 zł | |||
5 | Hortex | 3,49 zł | ||
kapustą biała | 3,99 zł | |||
szynka | 12,49 zł | |||
Fa | 6,99 zł | |||
filet sledziowy | 4,57 zł | |||
6 | ser | 2,19 zł | ||
serek twarogowy | 9,99 zł | |||
chleb | 1,99 zł | |||
ogórek | 6,99 zł | |||
truskawki | 17,99 zł | |||
7 | bomboniera | 19,99 zł | ||
mąka pszenna | 0,99 zł | |||
praliny | 19,99 zł | |||
syrop | 3,99 zł | |||
Ferrero Rocher | 19,99 zł | |||
![]() 16.04 - 23.04.2025 |
1 | ryba | 7,99 zł | |
łosoś | 4,99 zł | |||
pstrąg | 2,99 zł | |||
halibut | 7,99 zł | |||
pstrąg tęczowy | 2,99 zł | |||
![]() 16.04 - 29.04.2025 |
1 | wino | 16,99 zł | |
wódka | 24,99 zł | |||
brandy | 44,99 zł | |||
likier | 149,90 zł | |||
alkohole | 149,90 zł | |||
2 | wódka | 49,99 zł | ||
alkohole | 49,99 zł | |||
Krupnik | 49,99 zł | |||
Krupnik Premium | 49,99 zł | |||
3 | Finlandia | 49,99 zł | ||
wódka | 25,99 zł | |||
alkohole | 25,99 zł | |||
Krupnik | 25,99 zł | |||
Stock | 34,99 zł | |||
4 | wódka | 39,99 zł | ||
alkohole | 39,99 zł | |||
Bols | 39,99 zł | |||
5 | wódka | 26,99 zł | ||
alkohole | 26,99 zł | |||
Biały Bocian | 41,99 zł | |||
Hlibny Dar | 55,99 zł | |||
Dzika Kaczka | 51,99 zł | |||
![]() 16.04 - 23.04.2025 |
1 | torba | 99,99 zł | |
Parkside | 599,90 zł | |||
frytkownica | 299,90 zł | |||
zestaw do wędkowania | 99,99 zł | |||
betoniarka | 599,90 zł | |||
2 | czajnik | 19,99 zł | ||
czajnik elektryczny | 19,99 zł | |||
3 | Pepsi | 24,99 zł | ||
syrop | 24,99 zł | |||
SodaStream | 24,99 zł | |||
4 | torba | 59,99 zł | ||
podbierak | 69,99 zł | |||
5 | stojak | 69,99 zł | ||
torba | 79,99 zł | |||
pellet | 22,99 zł | |||
booster | 14,99 zł | |||
zestaw do wędkowania | 49,99 zł | |||
![]() 3.04 - 23.04.2025 |
1 | krem do twarzy | 12,49 zł | |
serum | 12,49 zł | |||
Eveline | 12,49 zł | |||
3 | antyperspirant | 5,99 zł | ||
krem do rąk | 3,49 zł | |||
krem do twarzy | 7,49 zł | |||
Ziaja | 6,49 zł | |||
płyn do higieny intymnej | 6,49 zł | |||
4 | szampon | 7,99 zł | ||
5 | lakier do włosów | 13,99 zł | ||
suchy szampon | 11,99 zł | |||
pianka do włosów | 13,99 zł | |||
Head & Shoulders | 34,99 zł | |||
Pantene | 22,99 zł | |||
7 | Bielenda | 15,99 zł | ||
serum | 15,99 zł | |||
Tołpa | 12,99 zł | |||
serum do twarzy | 15,99 zł |