Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
23.01 - 5.02.2025 |
1 | 7up | 4,87 zł | |
cytryny | 4,75 zł | |||
kawa mielona | 15,44 zł | |||
tabletki do zmywarki | 38,99 zł | |||
Mirinda | 4,87 zł | |||
2 | mango | 4,79 zł | ||
pomidory | 9,99 zł | |||
jabłka | 9,99 zł | |||
pomidorki | 9,99 zł | |||
sałata | 4,29 zł | |||
3 | krewetki | 4,99 zł | ||
ryba | 6,99 zł | |||
owoce morza | 4,99 zł | |||
pstrąg | 2,99 zł | |||
karmazyn | 2,99 zł | |||
4 | boczek wieprzowy | 21,99 zł | ||
łopatka wieprzowa | 16,99 zł | |||
golonka wieprzowa | 12,99 zł | |||
żeberka | 26,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 26,99 zł | |||
5 | boczek wedzony | 4,99 zł | ||
danie gotowe | 15,99 zł | |||
Krakus | 5,99 zł | |||
krewetki | 49,99 zł | |||
Hortex | 5,99 zł | |||
9.01 - 22.01.2025 |
1 | bomboniera | 10,72 zł | |
Coca-Cola | 4,95 zł | |||
olej rzepakowy | 5,99 zł | |||
łopatka wieprzowa | 12,37 zł | |||
masło | 4,75 zł | |||
2 | brokuły | 5,49 zł | ||
kiwi | 8,99 zł | |||
pomidory | 9,99 zł | |||
mandarynki | 5,99 zł | |||
rzodkiewka | 1,49 zł | |||
3 | kiełbasa | 21,99 zł | ||
krewetki | 47,99 zł | |||
owoce morza | 47,99 zł | |||
pstrąg | 32,99 zł | |||
dorsz | 45,99 zł | |||
4 | danie gotowe | 19,99 zł | ||
kiełbasa | 18,99 zł | |||
kiełbasa biała | 18,99 zł | |||
mięso mielone | 10,99 zł | |||
żeberka | 13,99 zł | |||
5 | boczek pieczony | 5,99 zł | ||
kiełbasa | 5,49 zł | |||
kiełbasa krakowska | 15,99 zł | |||
Krakus | 5,99 zł | |||
szynka | 8,49 zł | |||
23.01 - 5.02.2025 |
1 | salami | 13,99 zł | |
wędlina | 7,99 zł | |||
chorizo | 13,99 zł | |||
fuet | 13,99 zł | |||
2 | kefir | 2,09 zł | ||
kefir naturalny | 2,09 zł | |||
jogurt pitny | 2,19 zł | |||
mleko | 3,79 zł | |||
śmietanka | 3,19 zł | |||
3 | ser | 6,29 zł | ||
mleko | 3,25 zł | |||
cheddar | 6,29 zł | |||
deser | 2,39 zł | |||
pieczywo | 2,49 zł | |||
4 | danie gotowe | 11,99 zł | ||
Krakus | 34,99 zł | |||
szynka | 34,99 zł | |||
kabanos | 5,99 zł | |||
Berlinki | 5,29 zł | |||
5 | kiełbasa | 11,49 zł | ||
kiełbasa biała | 11,49 zł | |||
szynka | 34,99 zł | |||
parówki | 6,29 zł | |||
kiełbasa śląska | 13,99 zł | |||
23.01 - 26.01.2025 |
1 | telewizor | 429,00 zł | |
23.01 - 5.02.2025 |
1 | czajnik | 59,90 zł | |
czajnik elektryczny | 59,90 zł | |||
odkurzacz | 225,00 zł | |||
Kärcher | 225,00 zł | |||
2 | drukarka | 369,00 zł | ||
powerbank | 54,90 zł | |||
termowentylator | 24,90 zł | |||
Hama | 54,90 zł | |||
niszczarka | 229,00 zł | |||
3 | telewizor | 1 999,00 zł | ||
odkurzacz | 599,00 zł | |||
żelazko | 169,00 zł | |||
parownica | 76,90 zł | |||
odkurzacz pionowy | 249,00 zł | |||
4 | suszarka | 1 599,00 zł | ||
pralka | 999,00 zł | |||
Kärcher | 299,00 zł | |||
kuchenka mikrofalowa | 249,00 zł | |||
parownica | 299,00 zł | |||
5 | blender | 99,90 zł | ||
blender ręczny | 99,90 zł | |||
czajnik | 59,90 zł | |||
czajnik elektryczny | 59,90 zł | |||
dzbanek | 69,90 zł |