Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
27.12 - 31.12.2024 |
1 | Coca-Cola | 3,49 zł | |
Lay’s | 6,99 zł | |||
napój | 3,49 zł | |||
napój energetyczny | 3,79 zł | |||
napój gazowany | 3,49 zł | |||
2 | ananas | 8,99 zł | ||
pomidor malinowy | 11,99 zł | |||
pomidory | 11,99 zł | |||
limonka | 13,99 zł | |||
papryka słodka | 6,99 zł | |||
3 | krewetki | 4,99 zł | ||
owoce morza | 4,99 zł | |||
łosoś | 2,89 zł | |||
sushi | 19,99 zł | |||
sandacz | 6,99 zł | |||
4 | danie gotowe | 35,99 zł | ||
golonka wieprzowa | 26,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 26,99 zł | |||
mięso wołowe | 8,99 zł | |||
flaki wołowe | 9,99 zł | |||
5 | kiełbasa | 13,99 zł | ||
kabanos | 5,99 zł | |||
salami | 4,49 zł | |||
chorizo | 12,99 zł | |||
fuet | 9,99 zł | |||
19.12 - 24.12.2024 |
1 | Coca-Cola | 4,87 zł | |
kawa rozpuszczalna | 18,69 zł | |||
schab wieprzowy | 15,23 zł | |||
filet sledziowy | 13,29 zł | |||
napój | 4,87 zł | |||
2 | ryba | 3,59 zł | ||
polędwica | 6,99 zł | |||
łosoś | 6,99 zł | |||
dorsz | 6,99 zł | |||
halibut | 6,99 zł | |||
3 | krewetki | 4,99 zł | ||
ryba | 6,59 zł | |||
polędwica | 7,99 zł | |||
owoce morza | 4,99 zł | |||
tuńczyk | 7,99 zł | |||
4 | cytryny | 5,99 zł | ||
sałatka | 4,39 zł | |||
pomidory | 9,99 zł | |||
pomidorki | 9,99 zł | |||
kapustą kwaszona | 8,99 zł | |||
5 | marchewka | 1,99 zł | ||
ziemniaki | 7,49 zł | |||
pomarańcze | 2,85 zł | |||
cebula | 1,99 zł | |||
pietruszka | 0,99 zł | |||
27.12 - 31.12.2024 |
8 | głośnik | 1 029,00 zł | |
głośnik bluetooth | 459,00 zł | |||
19.12 - 24.12.2024 |
1 | napój gazowany | 229,00 zł | |
Pepsi | 229,00 zł | |||
Pepsi Max | 229,00 zł | |||
syrop | 229,00 zł | |||
SodaStream | 229,00 zł | |||
12 | telewizor | 1 999,00 zł | ||
Samsung | 1 099,00 zł | |||
słuchawki | 64,90 zł | |||
smartwatch | 129,00 zł | |||
głośnik | 119,00 zł | |||
13 | Aquaphor | 74,90 zł | ||
czajnik | 97,50 zł | |||
dzbanek | 74,90 zł | |||
toster | 239,00 zł | |||
dzbanek filtrujący | 74,90 zł | |||
14 | blender | 225,00 zł | ||
blender ręczny | 129,00 zł | |||
rozdrabniacz | 109,00 zł | |||
robot planetarny | 1 229,00 zł | |||
mikser | 47,90 zł | |||
15 | Tefal | 435,00 zł | ||
myjka do okien | 179,00 zł | |||
odkurzacz | 1 849,00 zł | |||
parownica | 469,00 zł | |||
mop parowy | 529,00 zł | |||
19.12.2024 - 8.01.2025 |
2 | telefon | 299,00 zł | |
smartfon | 299,00 zł | |||
ładowarka | 12,90 zł | |||
powerbank | 34,90 zł | |||
smartwatch | 59,90 zł | |||
3 | karta pamięci | 59,90 zł | ||
klawiatura | 39,90 zł | |||
pendrive | 8,90 zł | |||
4 | telewizor | 1 199,00 zł | ||
słuchawki | 64,90 zł | |||
głośnik | 64,90 zł | |||
żarówka | 9,90 zł | |||
słuchawki bezprzewodowe | 59,90 zł | |||
5 | czajnik | 179,00 zł | ||
dzbanek | 64,90 zł | |||
suszarka | 59,90 zł | |||
piekarnik | 159,00 zł | |||
Tefal | 109,00 zł | |||
6 | Samsung | 1 299,00 zł | ||
prostownica do włosów | 34,90 zł | |||
pralka | 999,00 zł | |||
elektryczna szczoteczka | 59,90 zł | |||
chłodziarko-zamraźarka | 1 299,00 zł |