Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 6.02 - 19.02.2025 |
1 | bukiet | 13,88 zł | |
Coca-Cola | 2,19 zł | |||
kawa ziarnista | 59,34 zł | |||
masło | 4,75 zł | |||
Foxy | 9,75 zł | |||
2 | krewetki | 4,99 zł | ||
borówka | 8,99 zł | |||
owoce morza | 4,99 zł | |||
sushi | 19,99 zł | |||
truskawki | 8,99 zł | |||
3 | bomboniera | 5,99 zł | ||
dezodorant | 7,99 zł | |||
wafle | 13,89 zł | |||
Str8 | 7,31 zł | |||
Toffifee | 5,99 zł | |||
4 | pomidor malinowy | 23,99 zł | ||
pomidory | 16,99 zł | |||
sałata masłowa | 4,49 zł | |||
pomidorki | 16,99 zł | |||
sałata | 4,49 zł | |||
5 | makrelą | 2,29 zł | ||
makrela wedzona | 2,29 zł | |||
karmazyn | 2,39 zł | |||
sushi | 53,99 zł | |||
![]() 13.02 - 19.02.2025 |
1 | kawa rozpuszczalna | 19,50 zł | |
proszek do prania | 30,89 zł | |||
woda mineralna | 1,29 zł | |||
karkówka wieprzowa | 19,99 zł | |||
pomidory | 5,99 zł | |||
2 | krewetki | 4,99 zł | ||
ryba | 2,79 zł | |||
filet z piersi kaczki | 39,99 zł | |||
owoce morza | 4,99 zł | |||
mięso wołowe | 8,99 zł | |||
3 | bazylia | 9,99 zł | ||
ogórki konserwowe | 3,99 zł | |||
szynka | 7,99 zł | |||
kabanos | 5,99 zł | |||
4 | Aviko | 7,99 zł | ||
danie gotowe | 10,99 zł | |||
polędwica | 20,99 zł | |||
oliwki | 3,19 zł | |||
marchewka | 6,99 zł | |||
5 | Bakoma | 4,69 zł | ||
twaróg półtłusty | 4,19 zł | |||
ser | 4,69 zł | |||
Królewski | 4,89 zł | |||
Monte | 7,39 zł | |||
![]() 6.02 - 19.02.2025 |
1 | mąka pszenna | 18,99 zł | |
suszone pomidory | 62,99 zł | |||
sałatka | 13,12 zł | |||
olej rzepakowy | 29,99 zł | |||
woda niegazowana | 1,85 zł | |||
2 | boczek wedzony | 29,90 zł | ||
kiełbasa | 17,90 zł | |||
szynka konserwowa | 21,90 zł | |||
boczek | 29,90 zł | |||
kiełbasa śląska | 18,90 zł | |||
3 | brokuły | 20,99 zł | ||
marchewka | 15,59 zł | |||
kalafior | 20,69 zł | |||
szpinak | 15,40 zł | |||
maliny | 57,06 zł | |||
4 | cukier | 36,99 zł | ||
cukier trzcinowy | 36,99 zł | |||
kasza gryczana | 32,99 zł | |||
makaron | 11,99 zł | |||
ryż | 19,00 zł | |||
5 | cukierki | 17,09 zł | ||
ketchup | 34,90 zł | |||
kwas cytrynowy | 29,99 zł | |||
soda oczyszczona | 7,89 zł | |||
cukier wanilinowy | 16,99 zł | |||
![]() 6.02 - 19.02.2025 |
2 | ser | 8,55 zł | |
serek homogenizowany | 2,49 zł | |||
Łowicz | 4,59 zł | |||
maślanka | 4,59 zł | |||
mleko | 4,09 zł | |||
3 | twaróg półtłusty | 3,59 zł | ||
ser | 4,79 zł | |||
serek homogenizowany | 2,49 zł | |||
masło | 4,39 zł | |||
jogurt | 1,19 zł | |||
4 | kiełbasa | 11,49 zł | ||
kiełbasa biała | 11,49 zł | |||
kiełbasa krakowska | 5,99 zł | |||
szynka | 35,99 zł | |||
parówki | 8,99 zł | |||
5 | kiełbasa | 13,99 zł | ||
Krakus | 9,99 zł | |||
parówki | 9,99 zł | |||
kiełbasa śląska | 13,99 zł | |||
salami | 11,49 zł | |||
8 | mleko kokosowe | 5,99 zł | ||
sos chilli | 18,99 zł | |||
sos | 18,99 zł | |||
sos sojowy | 11,99 zł | |||
TaoTao | 18,99 zł | |||
![]() 6.02 - 19.02.2025 |
1 | ekspres cisnieniowy do kawy | 899,00 zł | |
ekspres do kawy | 899,00 zł | |||
4 | telewizor | 1 499,00 zł | ||
bateria | 19,90 zł | |||
suszarka | 1 199,00 zł | |||
Samsung | 1 499,00 zł | |||
Tefal | 359,00 zł | |||
6 | telefon | 1 499,00 zł | ||
smartfon | 1 499,00 zł | |||
karta pamięci | 119,00 zł | |||
drukarka | 299,00 zł | |||
7 | pralka | 899,00 zł | ||
Tefal | 279,00 zł | |||
termowentylator | 31,90 zł | |||
żelazko | 279,00 zł | |||
grzejnik | 159,00 zł | |||
8 | blender | 109,00 zł | ||
Bosch | 79,90 zł | |||
robot planetarny | 349,00 zł | |||
opiekacz do kanapek | 94,90 zł | |||
piekarnik | 229,00 zł |