Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
9.01 - 22.01.2025 |
1 | bomboniera | 10,72 zł | |
Coca-Cola | 4,95 zł | |||
olej rzepakowy | 5,99 zł | |||
łopatka wieprzowa | 12,37 zł | |||
masło | 4,75 zł | |||
2 | brokuły | 5,49 zł | ||
kiwi | 8,99 zł | |||
pomidory | 9,99 zł | |||
mandarynki | 5,99 zł | |||
rzodkiewka | 1,49 zł | |||
3 | kiełbasa | 21,99 zł | ||
krewetki | 47,99 zł | |||
owoce morza | 47,99 zł | |||
pstrąg | 32,99 zł | |||
dorsz | 45,99 zł | |||
4 | danie gotowe | 19,99 zł | ||
kiełbasa | 18,99 zł | |||
kiełbasa biała | 18,99 zł | |||
mięso mielone | 10,99 zł | |||
żeberka | 13,99 zł | |||
5 | boczek pieczony | 5,99 zł | ||
kiełbasa | 5,49 zł | |||
kiełbasa krakowska | 15,99 zł | |||
Krakus | 5,99 zł | |||
szynka | 8,49 zł | |||
16.01 - 22.01.2025 |
1 | ananas | 10,99 zł | |
kawa ziarnista | 36,58 zł | |||
ser | 4,05 zł | |||
płyn do prania | 24,99 zł | |||
woda mineralna | 1,45 zł | |||
2 | makrelą | 22,99 zł | ||
makrela wedzona | 22,99 zł | |||
karkówka wieprzowa | 22,99 zł | |||
hamburger | 17,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 22,99 zł | |||
3 | kiełbasa | 5,99 zł | ||
kiełbasa krakowska | 5,99 zł | |||
szynka | 5,99 zł | |||
ziemniaki | 4,99 zł | |||
pasztet | 4,29 zł | |||
4 | Aviko | 5,99 zł | ||
danie gotowe | 18,99 zł | |||
krewetki | 42,99 zł | |||
sałatka | 6,29 zł | |||
sos do makaronu | 7,99 zł | |||
5 | Zott | 1,39 zł | ||
Zott Primo | 1,39 zł | |||
ser | 6,79 zł | |||
serek homogenizowany | 1,42 zł | |||
jogurt | 4,75 zł | |||
9.01 - 22.01.2025 |
2 | blender | 199,00 zł | |
blender ręczny | 199,00 zł | |||
czajnik | 49,90 zł | |||
opiekacz do kanapek | 22,90 zł | |||
mikser | 17,90 zł | |||
3 | Samsung | 999,00 zł | ||
pralka | 999,00 zł | |||
termowentylator | 31,90 zł | |||
odkurzacz | 59,90 zł | |||
chłodziarko-zamraźarka | 999,00 zł | |||
4 | telewizor | 1 199,00 zł | ||
drukarka | 299,00 zł | |||
suszarka | 59,90 zł | |||
powerbank | 37,90 zł | |||
Hama | 37,90 zł | |||
5 | telefon | 269,00 zł | ||
smartfon | 269,00 zł | |||
smartwatch | 149,00 zł | |||
niszczarka | 119,00 zł | |||
kamera | 169,00 zł | |||
9.01 - 22.01.2025 |
10 | waga | 49,90 zł | |
waga łazienkowa | 49,90 zł | |||
16 | termowentylator | 179,00 zł | ||
grzejnik | 299,00 zł | |||
wentylator | 499,00 zł | |||
wentylator kolumnowy | 499,00 zł | |||
panel grzewczy | 299,00 zł | |||
9.01 - 22.01.2025 |
1 | czajnik | 23,90 zł | |
ekspres do kawy | 899,00 zł | |||
2 | telefon | 99,90 zł | ||
ciśnieniomierz | 99,90 zł | |||
4 | telewizor | 1 739,00 zł | ||
Samsung | 1 299,00 zł | |||
6 | suszarka | 1 199,00 zł | ||
pralka | 799,00 zł | |||
Tefal | 239,00 zł | |||
odkurzacz | 529,00 zł | |||
żarówka | 17,90 zł | |||
7 | blender | 229,00 zł | ||
Aquaphor | 25,90 zł | |||
czajnik | 84,90 zł | |||
dzbanek | 25,90 zł | |||
płyta indukcyjna | 179,00 zł |