Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 8.05 - 21.05.2025 |
1 | bomboniera | 10,56 zł | |
Coca-Cola | 3,73 zł | |||
cukier | 2,29 zł | |||
kiełbasa | 19,04 zł | |||
krewetki | 54,99 zł | |||
2 | kapustą biała | 4,99 zł | ||
kapustą | 4,99 zł | |||
ogórek | 7,99 zł | |||
cebula | 1,99 zł | |||
melon | 11,99 zł | |||
3 | bazylia | 4,99 zł | ||
pomidor malinowy | 10,99 zł | |||
pomidory | 10,99 zł | |||
kalárepa | 2,49 zł | |||
sałata | 9,99 zł | |||
4 | makrelą | 2,29 zł | ||
makrela wedzona | 2,29 zł | |||
polędwica | 4,99 zł | |||
pstrąg | 2,79 zł | |||
dorsz | 4,99 zł | |||
5 | krewetki | 4,99 zł | ||
owoce morza | 4,99 zł | |||
![]() 24.04 - 7.05.2025 |
1 | Coca-Cola | 6,49 zł | |
cukier | 2,29 zł | |||
kiełbasa | 9,51 zł | |||
olej rzepakowy | 5,99 zł | |||
lody | 14,28 zł | |||
2 | banany | 3,80 zł | ||
pomidory | 7,99 zł | |||
pomidorki | 7,99 zł | |||
limonka | 11,99 zł | |||
maliny | 10,99 zł | |||
3 | krewetki | 46,90 zł | ||
makrelą | 1,99 zł | |||
ryba | 4,99 zł | |||
polędwica | 4,79 zł | |||
owoce morza | 46,90 zł | |||
4 | wino | 164,99 zł | ||
mięso wołowe | 69,99 zł | |||
stek | 69,99 zł | |||
stek wołowy | 88,99 zł | |||
rostbef | 59,99 zł | |||
5 | kiełbasa | 14,99 zł | ||
polędwica | 8,49 zł | |||
karkówka wieprzowa | 25,99 zł | |||
tuńczyk | 8,49 zł | |||
mięso wieprzowe | 25,99 zł | |||
![]() 8.05 - 21.05.2025 |
1 | chipsy | 7,99 zł | |
popcorn | 7,99 zł | |||
baton proteinowy | 2,99 zł | |||
baton | 2,99 zł | |||
Purella | 2,99 zł | |||
2 | kawa mielona | 26,99 zł | ||
kawa rozpuszczalna | 26,99 zł | |||
kawa ziarnista | 54,99 zł | |||
Smakowita | 4,66 zł | |||
olej rzepakowy | 8,89 zł | |||
3 | Cif | 9,75 zł | ||
Domestos | 10,99 zł | |||
Rexona | 9,99 zł | |||
papier toaletowy | 13,99 zł | |||
środek do czyszczenia | 10,99 zł | |||
![]() 8.05 - 21.05.2025 |
1 | grill | 345,00 zł | |
noż | 3,99 zł | |||
grill gazowy | 1 625,20 zł | |||
tacka aluminiowa | 6,49 zł | |||
grill węglowy | 345,00 zł | |||
2 | brykiety | 34,90 zł | ||
grill | 159,00 zł | |||
akcesoria do grillowania | 32,90 zł | |||
gąbka | 13,90 zł | |||
grill węglowy | 99,00 zł | |||
3 | grill | 1 399,00 zł | ||
patelnia | 49,90 zł | |||
rękawice | 5,99 zł | |||
zestaw narzędzi | 29,90 zł | |||
grill gazowy | 1 199,00 zł | |||
4 | blender | 1,00 zł | ||
blender ręczny | 1,00 zł | |||
grill | 49,90 zł | |||
palenisko | 329,00 zł | |||
grill węglowy | 49,90 zł | |||
5 | dzbanek | 13,90 zł | ||
kubek | 6,49 zł | |||
talerz | 16,90 zł | |||
karafka | 5,99 zł | |||
widelec | 7,99 zł | |||
![]() 8.05 - 21.05.2025 |
1 | czajnik | 69,90 zł | |
dzbanek | 69,90 zł | |||
suszarka | 1 799,00 zł | |||
płyn do mycia podłóg | 369,00 zł | |||
pralka | 739,00 zł | |||
2 | Bosch | 55,90 zł | ||
Dolce Gusto | 149,00 zł | |||
młynek | 55,90 zł | |||
młynek do kawy | 55,90 zł | |||
odkamieniacz | 19,90 zł | |||
3 | ekspres cisnieniowy do kawy | 1 229,00 zł | ||
ekspres do kawy | 1 499,00 zł | |||
4 | Bosch | 89,90 zł | ||
czajnik | 79,90 zł | |||
czajnik elektryczny | 99,90 zł | |||
Tefal | 99,90 zł | |||
Zelmer | 69,90 zł | |||
5 | Aquaphor | 12,90 zł | ||
dzbanek | 59,90 zł | |||
dzbanek filtrujący | 12,90 zł | |||
Brita | 29,90 zł | |||
wkład filtrujący | 32,90 zł |