Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
17.12 - 24.12.2024 |
1 | filet sledziowy | 1,39 zł | |
mandarynki | 9,99 zł | |||
Ptasie mleczko | 23,38 zł | |||
olej | 11,38 zł | |||
olej Kujawski | 11,38 zł | |||
2 | cytryny | 4,99 zł | ||
lody | 19,99 zł | |||
kiwi | 8,99 zł | |||
frytki | 7,39 zł | |||
pomelo | 7,99 zł | |||
3 | Bakoma | 4,99 zł | ||
Dr. Oetker | 5,99 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 27,99 zł | |||
makaron | 4,49 zł | |||
ser | 5,29 zł | |||
4 | 7up | 6,99 zł | ||
Bonduelle | 5,49 zł | |||
Krakus | 6,49 zł | |||
kukurydza | 5,49 zł | |||
zupa | 4,50 zł | |||
5 | kiełbasa | 39,90 zł | ||
kiełbasa podwawelska | 34,90 zł | |||
kiełbasa krakowska | 42,90 zł | |||
ser | 32,90 zł | |||
ser zołty | 32,90 zł | |||
17.12 - 24.12.2024 |
1 | 7up | 6,99 zł | |
Bakoma | 4,99 zł | |||
serek wiejski | 2,75 zł | |||
Mirinda | 6,99 zł | |||
jogurt | 4,99 zł | |||
2 | bomboniera | 11,69 zł | ||
sok | 4,99 zł | |||
E. Wedel | 11,69 zł | |||
chipsy nachos | 5,99 zł | |||
alkohole | 15,16 zł |