Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
16.01 - 22.01.2025 |
1 | ser | 2,69 zł | |
schab wieprzowy | 17,99 zł | |||
chipsy | 6,49 zł | |||
szynka | 3,99 zł | |||
Lay’s | 6,49 zł | |||
2 | twaróg | 4,49 zł | ||
3 | pizza | 9,99 zł | ||
4 | mąka | 3,49 zł | ||
6 | Warka | 2,89 zł | ||
piwo jasne | 2,89 zł | |||
alkohole | 2,89 zł | |||
piwo | 2,89 zł | |||
13.01 - 19.01.2025 |
1 | ćwiartki z kurczaka | 5,99 zł | |
ser | 2,89 zł | |||
szynka | 2,99 zł | |||
jabłka | 2,99 zł | |||
alkohole | 2,89 zł | |||
2 | kawa mielona | 10,99 zł | ||
kawa | 10,99 zł | |||
Prima | 10,99 zł | |||
3 | Nescafé | 26,99 zł | ||
kawa | 26,99 zł | |||
4 | kiełbasa | 2,39 zł | ||
kiełbasa podwawelska | 2,39 zł | |||
5 | boczek wedzony | 2,99 zł | ||
boczek | 2,99 zł | |||
9.01 - 15.01.2025 |
1 | ser | 2,49 zł | |
herbata | 14,99 zł | |||
gouda | 2,49 zł | |||
Lipton | 14,99 zł | |||
parówki | 4,99 zł | |||
2 | serek wiejski | 2,69 zł | ||
serek | 2,69 zł | |||
3 | makrelą | 2,19 zł | ||
makrela wedzona | 2,19 zł | |||
5 | 7up | 5,99 zł | ||
Mirinda | 5,99 zł | |||
napój | 5,99 zł | |||
napój gazowany | 5,99 zł | |||
Pepsi | 5,99 zł | |||
7 | Tatra | 2,79 zł | ||
piwo jasne | 2,79 zł | |||
alkohole | 2,79 zł | |||
piwo | 2,79 zł | |||
9.01 - 19.01.2025 |
1 | wino | 17,99 zł | |
Finlandia | 49,99 zł | |||
wódka | 49,99 zł | |||
alkohole | 55,99 zł | |||
Biały Bocian | 29,99 zł | |||
2 | wino | 19,99 zł | ||
alkohole | 19,99 zł | |||
wino czerwone | 19,99 zł | |||
wino białe | 19,99 zł | |||
Merlot | 19,99 zł | |||
3 | wino | 23,99 zł | ||
alkohole | 23,99 zł | |||
wino białe | 23,99 zł | |||
4 | wino | 12,99 zł | ||
alkohole | 12,99 zł | |||
wino czerwone | 12,99 zł | |||
Egri Bikavér | 19,99 zł | |||
Kadarka | 12,99 zł | |||
5 | wino | 27,99 zł | ||
alkohole | 27,99 zł | |||
wino czerwone | 27,99 zł | |||
wino białe | 27,99 zł | |||
Cabernet Sauvignon | 27,99 zł |