Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 6.02 - 8.02.2025 |
1 | ćwiartki z kurczaka | 4,99 zł | |
winogrona | 12,99 zł | |||
masło | 4,75 zł | |||
napój gazowany | 15,98 zł | |||
Pepsi | 15,98 zł | |||
4 | masło | 4,75 zł | ||
5 | gouda | 5,99 zł | ||
szynka | 5,99 zł | |||
szynka wieprzowa | 5,99 zł | |||
ser plastry | 5,99 zł | |||
6 | ćwiartki z kurczaka | 4,99 zł | ||
kaczka | 8,99 zł | |||
mięso z kaczki | 8,99 zł | |||
mięso z kurczaka | 4,99 zł | |||
8 | woda mineralna | 10,74 zł | ||
woda niegazowana | 10,74 zł | |||
Nałęczowianka | 10,74 zł | |||
woda | 10,74 zł | |||
![]() 10.02 - 15.02.2025 |
10 | szczoteczka do zębów | 99,00 zł | |
12 | rozdrabniacz | 49,99 zł | ||
opiekacz do kanapek | 39,99 zł | |||
15 | frytkownica | 299,00 zł | ||
frytkownica beztłuszczowa | 299,00 zł | |||
16 | frytkownica | 199,00 zł | ||
frytkownica beztłuszczowa | 199,00 zł | |||
21 | blender | 119,00 zł | ||
czajnik | 99,00 zł | |||
![]() 3.02 - 8.02.2025 |
20 | akumulator | 99,00 zł | |
Parkside | 99,00 zł | |||
21 | szlifierka kątowa | 119,00 zł | ||
szlifierka | 119,00 zł | |||
Parkside | 119,00 zł | |||
24 | pilnik | 149,00 zł | ||
Parkside | 149,00 zł | |||
25 | lampa | 79,00 zł | ||
LED lampa | 79,00 zł | |||
Parkside | 79,00 zł | |||
26 | pilarka tarczowa | 179,00 zł | ||
Parkside | 179,00 zł |