Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.07 - 16.07.2025 |
1 | kiełbasa | 1,69 zł | |
kiełbasa podwawelska | 1,69 zł | |||
masło | 4,99 zł | |||
arbuz | 1,99 zł | |||
alkohole | 2,99 zł | |||
2 | camembert | 4,99 zł | ||
ser | 4,99 zł | |||
gofry | 4,49 zł | |||
ogórek | 3,99 zł | |||
ser pleśniowy | 4,99 zł | |||
3 | kefir | 1,99 zł | ||
olej rzepakowy | 5,98 zł | |||
Warka | 3,29 zł | |||
nektarynka | 7,99 zł | |||
mleko | 1,99 zł | |||
4 | kiełbasa | 1,49 zł | ||
alkohole | 2,79 zł | |||
piwo | 2,79 zł | |||
5 | sól | 2,99 zł | ||
otwieracz | 9,99 zł | |||
ogórek | 3,99 zł | |||
sól kamienna | 2,99 zł | |||
zakrętka | 4,99 zł | |||
![]() 10.07 - 23.07.2025 |
2 | ketchup | 9,49 zł | |
majonez | 9,98 zł | |||
przyprawa | 3,48 zł | |||
Knorr | 3,48 zł | |||
bulion | 4,98 zł | |||
3 | danie gotowe | 7,99 zł | ||
majonez | 8,98 zł | |||
Winiary | 7,99 zł | |||
chipsy | 5,99 zł | |||
salsa | 7,98 zł | |||
4 | makaron | 2,99 zł | ||
ryż | 7,99 zł | |||
hummus | 4,99 zł | |||
olej | 6,48 zł | |||
pasta wasabi | 5,49 zł | |||
5 | kasza gryczana | 8,49 zł | ||
zupa | 5,49 zł | |||
sól | 3,97 zł | |||
płatki owsiane | 3,39 zł | |||
sól himalajska | 3,97 zł | |||
6 | ketchup | 7,98 zł | ||
majonez | 7,99 zł | |||
musztarda | 4,79 zł | |||
Pedigree | 5,99 zł | |||
karma dla psów | 15,99 zł | |||
![]() 10.07 - 16.07.2025 |
1 | lody | 3,79 zł | |
napój | 2,89 zł | |||
napój energetyczny | 5,49 zł | |||
Red Bull | 5,49 zł | |||
Algida | 3,79 zł | |||
2 | winogrona | 11,99 zł | ||
arbuz | 2,99 zł | |||
surówka | 3,99 zł | |||
awokado | 3,49 zł | |||
burak | 3,99 zł | |||
3 | bułka | 0,69 zł | ||
bułka grahamka | 0,69 zł | |||
danie gotowe | 4,99 zł | |||
Knorr | 4,99 zł | |||
E. Wedel | 3,29 zł | |||
4 | Activia | 4,59 zł | ||
Aviko | 9,99 zł | |||
Krakus | 6,99 zł | |||
Zott | 1,99 zł | |||
ser | 5,99 zł | |||
5 | wafle | 2,99 zł | ||
Warka | 3,59 zł | |||
woda mineralna | 2,59 zł | |||
woda niegazowana | 2,59 zł | |||
napój | 2,59 zł | |||
![]() 10.07 - 16.07.2025 |
1 | kiełbasa | 1,69 zł | |
kiełbasa podwawelska | 1,69 zł | |||
masło | 4,99 zł | |||
arbuz | 1,99 zł | |||
alkohole | 2,99 zł | |||
2 | camembert | 4,99 zł | ||
ser | 4,99 zł | |||
sól | 2,99 zł | |||
gofry | 4,49 zł | |||
ogórek | 3,99 zł | |||
3 | kefir | 1,99 zł | ||
ser | 13,99 zł | |||
olej rzepakowy | 5,98 zł | |||
parmezan | 13,99 zł | |||
kurczak | 9,99 zł | |||
4 | kiełbasa | 1,49 zł | ||
alkohole | 2,79 zł | |||
piwo | 2,79 zł | |||
5 | ketchup | 5,98 zł | ||
kiełbasa | 2,99 zł | |||
karkówka wieprzowa | 14,99 zł | |||
E. Wedel | 2,99 zł | |||
pizza | 3,69 zł | |||
![]() 17.06 - 16.07.2025 |
1 | wódka | 24,98 zł | |
alkohole | 24,98 zł | |||
rum | 59,99 zł | |||
Soplica | 26,99 zł | |||
Captain Morgan | 59,99 zł | |||
2 | Finlandia | 49,99 zł | ||
wódka | 49,98 zł | |||
alkohole | 49,98 zł | |||
Żubrówka | 36,99 zł | |||
Stumbras | 49,98 zł | |||
3 | wódka | 22,99 zł | ||
alkohole | 22,99 zł | |||
piwo | 22,99 zł | |||
Hlibny Dar | 19,99 zł | |||
whisky | 17,99 zł | |||
4 | wódka | 27,99 zł | ||
alkohole | 27,99 zł | |||
5 | wódka | 13,99 zł | ||
likier | 24,99 zł | |||
alkohole | 24,99 zł | |||
Soplica | 24,99 zł |