Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.06 - 16.06.2025 |
1 | szynka | 2,44 zł | |
ogórek | 4,99 zł | |||
jaja | 6,99 zł | |||
szynka z piersi indyka | 2,44 zł | |||
Indykpol | 2,44 zł | |||
3 | makaron | 1,99 zł | ||
woda mineralna | 0,99 zł | |||
woda | 0,99 zł | |||
4 | banany | 3,99 zł | ||
olej rzepakowy | 15,99 zł | |||
olej | 15,99 zł | |||
5 | Krakus | 11,99 zł | ||
lody | 14,99 zł | |||
szynka konserwowa | 11,99 zł | |||
mleko | 2,99 zł | |||
arbuz | 3,49 zł | |||
6 | kapustą pekinska | 4,99 zł | ||
papryka czerwona | 7,99 zł | |||
pomidory | 14,99 zł | |||
kapustą | 4,99 zł | |||
pomidorki | 6,99 zł | |||
![]() 12.06 - 25.06.2025 |
2 | danie gotowe | 6,49 zł | |
majonez | 5,79 zł | |||
zupa | 3,29 zł | |||
Winiary | 6,49 zł | |||
bulion | 5,99 zł | |||
3 | czosnek | 3,49 zł | ||
ketchup | 9,99 zł | |||
majonez | 10,99 zł | |||
przyprawa | 3,49 zł | |||
Knorr | 6,99 zł | |||
4 | ketchup | 7,99 zł | ||
makaron | 6,99 zł | |||
przyprawa | 2,99 zł | |||
musztarda | 4,99 zł | |||
koncentrat pomidorowy | 9,29 zł | |||
5 | ketchup | 5,99 zł | ||
Krakus | 3,59 zł | |||
Vegeta | 3,49 zł | |||
Vegeta Natur | 3,49 zł | |||
przyprawa | 4,59 zł | |||
6 | ryż | 5,99 zł | ||
Kamis | 1,19 zł | |||
kasza | 3,49 zł | |||
sos do sałatek | 1,19 zł | |||
kasza jaglana | 4,99 zł | |||
![]() 12.06 - 16.06.2025 |
1 | danie gotowe | 11,99 zł | |
wafle | 1,99 zł | |||
lody | 14,99 zł | |||
chipsy | 6,99 zł | |||
Lay’s | 6,99 zł | |||
2 | sałata lodowa | 3,99 zł | ||
kapustą pekinska | 4,99 zł | |||
papryka czerwona | 7,99 zł | |||
kapustą | 4,99 zł | |||
arbuz | 3,49 zł | |||
3 | bułka | 0,69 zł | ||
bułka grahamka | 0,69 zł | |||
danie gotowe | 3,79 zł | |||
Łowicz | 4,49 zł | |||
dżem | 4,49 zł | |||
4 | danie gotowe | 5,49 zł | ||
Krakus | 6,49 zł | |||
Zott | 4,99 zł | |||
Knorr | 5,49 zł | |||
szynka | 6,49 zł | |||
5 | ciastka | 4,49 zł | ||
cukierki | 9,49 zł | |||
Lajkonik | 3,99 zł | |||
Warka | 3,69 zł | |||
precle | 3,99 zł | |||
![]() 12.06 - 16.06.2025 |
1 | szynka | 2,44 zł | |
ogórek | 4,99 zł | |||
jaja | 6,99 zł | |||
szynka z piersi indyka | 2,44 zł | |||
Indykpol | 2,44 zł | |||
3 | Krakus | 11,99 zł | ||
lody | 14,99 zł | |||
szynka konserwowa | 11,99 zł | |||
mleko | 2,99 zł | |||
arbuz | 3,49 zł | |||
4 | banany | 3,99 zł | ||
olej rzepakowy | 15,99 zł | |||
masło | 4,99 zł | |||
olej | 15,99 zł | |||
5 | boczek wieprzowy | 14,99 zł | ||
ketchup | 5,99 zł | |||
kiełbasa | 2,79 zł | |||
makaron | 1,99 zł | |||
karkówka wieprzowa | 14,99 zł | |||
6 | kiełbasa | 2,39 zł | ||
kiełbasa biała | 1,99 zł | |||
kiełbasa krakowska | 2,39 zł | |||
szynka | 1,89 zł | |||
kurczak | 1,59 zł | |||
![]() 22.05 - 16.06.2025 |
1 | wódka | 24,99 zł | |
alkohole | 24,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 24,99 zł | |||
Żubrówka | 24,99 zł | |||
Johnnie Walker | 69,99 zł | |||
2 | Finlandia | 36,99 zł | ||
wódka | 39,99 zł | |||
alkohole | 39,99 zł | |||
Stock | 39,99 zł | |||
Amundsen | 46,99 zł | |||
3 | Coca-Cola | 8,99 zł | ||
napój gazowany | 8,99 zł | |||
wódka | 23,99 zł | |||
Jack Daniel's | 8,99 zł | |||
likier | 21,99 zł | |||
4 | brandy | 29,99 zł | ||
alkohole | 32,99 zł | |||
rum | 32,99 zł | |||
Stock | 57,99 zł | |||
tequila | 69,99 zł | |||
5 | wino | 22,99 zł | ||
wino musujące | 19,99 zł | |||
alkohole | 22,99 zł | |||
prosecco | 19,99 zł | |||
miód pitny | 19,99 zł |