Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 5.06 - 11.06.2025 |
1 | makaron | 3,38 zł | |
sos do makaronu | 4,99 zł | |||
Tarczyński | 2,89 zł | |||
łopatka wieprzowa | 13,99 zł | |||
Łowicz | 4,99 zł | |||
2 | banany | 4,44 zł | ||
3 | ryba | 2,99 zł | ||
karmazyn | 2,99 zł | |||
4 | karkówka wieprzowa | 18,99 zł | ||
mięso wieprzowe | 18,99 zł | |||
5 | kabanos | 3,99 zł | ||
Berlinki | 3,99 zł | |||
olej | 6,99 zł | |||
olej Kujawski | 6,99 zł | |||
![]() 5.06 - 11.06.2025 |
1 | czekolada | 9,99 zł | |
Tiger | 2,39 zł | |||
lody | 3,99 zł | |||
chipsy | 7,49 zł | |||
Oshee | 3,29 zł | |||
2 | bułka | 0,69 zł | ||
bułka poznanska | 0,69 zł | |||
ciastka | 1,39 zł | |||
E. Wedel | 2,99 zł | |||
pizza | 3,69 zł | |||
3 | Activia | 4,69 zł | ||
Zott | 1,99 zł | |||
ser | 6,49 zł | |||
mleczna kanapka | 1,99 zł | |||
Monte | 1,99 zł | |||
4 | zupa | 2,49 zł | ||
Tarczyński | 5,99 zł | |||
Knorr | 2,49 zł | |||
guma do żucia | 1,39 zł | |||
napój | 2,29 zł | |||
5 | chipsy | 4,97 zł | ||
Lay’s | 4,97 zł | |||
napój | 1,69 zł | |||
alkohole | 3,59 zł | |||
piwo | 3,59 zł | |||
![]() 5.06 - 11.06.2025 |
1 | Coca-Cola | 5,99 zł | |
makaron | 3,38 zł | |||
sos do makaronu | 4,99 zł | |||
Tarczyński | 2,89 zł | |||
łopatka wieprzowa | 13,99 zł | |||
2 | banany | 4,44 zł | ||
3 | karmazyn | 2,99 zł | ||
4 | karkówka wieprzowa | 18,99 zł | ||
mięso wieprzowe | 18,99 zł | |||
olej | 6,99 zł | |||
olej Kujawski | 6,99 zł | |||
5 | bułka | 0,65 zł | ||
bułka poznanska | 0,65 zł | |||
ciastka | 1,35 zł | |||
kiełbasa | 1,89 zł | |||
E. Wedel | 2,99 zł | |||
![]() 22.05 - 16.06.2025 |
1 | wódka | 24,99 zł | |
alkohole | 24,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 24,99 zł | |||
Żubrówka | 24,99 zł | |||
Johnnie Walker | 69,99 zł | |||
2 | Finlandia | 36,99 zł | ||
wódka | 39,99 zł | |||
alkohole | 39,99 zł | |||
Stock | 39,99 zł | |||
Amundsen | 46,99 zł | |||
3 | Coca-Cola | 8,99 zł | ||
napój gazowany | 8,99 zł | |||
wódka | 23,99 zł | |||
Jack Daniel's | 8,99 zł | |||
likier | 21,99 zł | |||
4 | brandy | 29,99 zł | ||
alkohole | 32,99 zł | |||
rum | 32,99 zł | |||
Stock | 57,99 zł | |||
tequila | 69,99 zł | |||
5 | wino | 22,99 zł | ||
wino musujące | 19,99 zł | |||
alkohole | 22,99 zł | |||
prosecco | 19,99 zł | |||
miód pitny | 19,99 zł | |||
![]() 22.05 - 16.06.2025 |
1 | wódka | 24,99 zł | |
alkohole | 24,99 zł | |||
Ogiński | 34,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 24,99 zł | |||
Żubrówka | 24,99 zł | |||
2 | Finlandia | 36,99 zł | ||
wódka | 38,99 zł | |||
alkohole | 38,99 zł | |||
Stock | 39,99 zł | |||
Amundsen | 46,99 zł | |||
3 | wódka | 28,99 zł | ||
alkohole | 28,99 zł | |||
Krupnik | 24,99 zł | |||
Lubelska | 23,99 zł | |||
Krupnik Premium | 24,99 zł | |||
4 | wódka | 26,99 zł | ||
alkohole | 26,99 zł | |||
Khortytsa | 26,99 zł | |||
5 | likier | 12,99 zł | ||
alkohole | 12,99 zł | |||
Jägermeister | 12,99 zł | |||
likier ziołowy | 12,99 zł |