Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 6.03 - 19.03.2025 |
1 | bomboniera | 18,69 zł | |
bukiet | 9,99 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 21,49 zł | |||
makaron | 3,49 zł | |||
polędwica | 3,99 zł | |||
2 | bazylia | 6,99 zł | ||
sałatka | 4,29 zł | |||
pomidor malinowy | 23,99 zł | |||
pomidory | 23,99 zł | |||
limonka | 10,99 zł | |||
3 | krewetki | 4,99 zł | ||
makrelą | 23,90 zł | |||
owoce morza | 4,99 zł | |||
pstrąg | 3,29 zł | |||
sledź | 1,99 zł | |||
4 | kiełbasa | 18,99 zł | ||
golonka wieprzowa | 25,99 zł | |||
szponder wołowy | 29,99 zł | |||
mięso mielone | 16,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 16,99 zł | |||
5 | kiełbasa | 5,99 zł | ||
kiełbasa krakowska | 5,99 zł | |||
szynka | 19,99 zł | |||
parówki | 3,99 zł | |||
boczek | 5,99 zł | |||
![]() 6.03 - 19.03.2025 |
1 | ciastka | 3,99 zł | |
Milka | 3,99 zł | |||
rogal | 1,59 zł | |||
7 Days | 1,59 zł | |||
pieczywo | 1,59 zł | |||
2 | ser | 4,75 zł | ||
gouda | 27,19 zł | |||
ser topiony | 4,75 zł | |||
Hochland | 4,65 zł | |||
Almette | 4,19 zł | |||
3 | ser | 20,59 zł | ||
ser salami | 20,59 zł | |||
Łaciate | 4,19 zł | |||
jogurt pitny | 2,69 zł | |||
mleko | 4,09 zł | |||
4 | ser | 2,35 zł | ||
jogurt | 2,85 zł | |||
ser topiony | 2,35 zł | |||
Nesquik | 8,29 zł | |||
deser | 8,29 zł | |||
5 | ser | 4,59 zł | ||
serek twarogowy | 14,99 zł | |||
gouda | 4,59 zł | |||
jogurt | 1,89 zł | |||
jogurt naturalny | 1,89 zł | |||
![]() 6.03 - 8.03.2025 |
1 | mop | 69,90 zł | |
rower | 892,00 zł | |||
wiadro | 69,90 zł | |||
frytownica | 99,90 zł | |||
2 | ziemia uniwersalna | 14,79 zł | ||
ziemia | 14,79 zł | |||
![]() 6.03 - 19.03.2025 |
1 | garnek | 219,00 zł | |
Bosch | 119,00 zł | |||
wkład olejowy | 4,99 zł | |||
maszynka do mielenia | 159,00 zł | |||
Zelmer | 159,00 zł | |||
2 | tortownica | 31,90 zł | ||
forma do pieczenia | 31,90 zł | |||
noż | 22,90 zł | |||
nóż szefa kuchni | 22,90 zł | |||
patelnia | 56,90 zł | |||
4 | garnek | 88,90 zł | ||
czajnik | 47,90 zł | |||
rondel | 31,90 zł | |||
patelnia | 109,00 zł | |||
6 | kubek | 69,90 zł | ||
suszarka | 1 999,00 zł | |||
świeca | 69,90 zł | |||
prostownica do włosów | 105,00 zł | |||
Gatta | 5,99 zł | |||
7 | telewizor | 1 299,00 zł | ||
Samsung | 729,00 zł | |||
słuchawki | 179,00 zł | |||
JBL | 309,00 zł | |||
soundbar | 259,00 zł | |||
![]() 6.03 - 19.03.2025 |
1 | majonez | 39,90 zł | |
ser | 20,79 zł | |||
polędwica | 23,99 zł | |||
polędwiczka wieprzowa | 23,99 zł | |||
olej rzepakowy | 31,95 zł | |||
2 | boczek wedzony | 29,90 zł | ||
kiełbasa | 17,90 zł | |||
kukurydza | 39,99 zł | |||
mąka pszenna | 18,90 zł | |||
płatki owsiane | 14,49 zł | |||
3 | cukierki | 17,09 zł | ||
suszone pomidory | 62,99 zł | |||
ogórki konserwowe | 13,99 zł | |||
łyżeczka | 7,59 zł | |||
folia aluminiowa | 40,00 zł | |||
4 | boczek wieprzowy | 15,99 zł | ||
szynka | 18,99 zł | |||
szynka wieprzowa | 18,99 zł | |||
mięso mielone | 21,99 zł | |||
królik | 34,99 zł | |||
5 | boczek wedzony | 26,90 zł | ||
kiełbasa | 25,99 zł | |||
kiełbasa krakowska | 28,99 zł | |||
szynka | 38,99 zł | |||
szynka konserwowa | 21,90 zł |