Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
20.01 - 26.01.2025 |
1 | boczek wedzony | 19,90 zł | |
cukier | 1,99 zł | |||
kawa ziarnista | 44,99 zł | |||
ser | 9,99 zł | |||
Królewski | 1,99 zł | |||
2 | kawa mielona | 19,99 zł | ||
Jacobs Krönung | 19,99 zł | |||
olej rzepakowy | 4,99 zł | |||
Jacobs | 19,99 zł | |||
kawa | 19,99 zł | |||
3 | cukierki | 2,79 zł | ||
cukierki czekoladowe | 2,79 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 20,99 zł | |||
piernik | 9,99 zł | |||
Tefal | 129,99 zł | |||
4 | jabłka | 2,79 zł | ||
5 | cytryny | 5,99 zł | ||
ziemniaki | 6,99 zł | |||
rzodkiewka | 1,79 zł | |||
awokado | 3,49 zł | |||
23.01 - 26.01.2025 |
1 | cukier | 1,99 zł | |
cukierki | 2,79 zł | |||
cukierki czekoladowe | 2,79 zł | |||
kawa mielona | 19,99 zł | |||
Jacobs Krönung | 19,99 zł | |||
2 | kiełbasa | 6,99 zł | ||
kiełbasa krakowska | 6,99 zł | |||
Zott | 1,49 zł | |||
twaróg półtłusty | 4,29 zł | |||
ser | 8,19 zł | |||
3 | kawa mielona | 16,59 zł | ||
wafle | 7,99 zł | |||
Tchibo | 16,59 zł | |||
chleb | 4,19 zł | |||
herbata | 13,99 zł | |||
4 | Tymbark | 3,49 zł | ||
chipsy | 4,49 zł | |||
chrupki | 4,49 zł | |||
napój | 3,49 zł | |||
Sprite | 4,99 zł | |||
6 | kawa mielona | 19,99 zł | ||
Jacobs Krönung | 19,99 zł | |||
olej rzepakowy | 4,99 zł | |||
Jacobs | 19,99 zł | |||
kawa | 19,99 zł | |||
22.01 - 25.01.2025 |
12 | musztarda | 8,49 zł | |
wędlina | 16,99 zł | |||
lemoniada | 6,99 zł | |||
14 | kawa mielona | 19,99 zł | ||
Jacobs Krönung | 19,99 zł | |||
olej rzepakowy | 4,99 zł | |||
Jacobs | 19,99 zł | |||
kawa | 19,99 zł | |||
15 | cukierki | 2,79 zł | ||
cukierki czekoladowe | 2,79 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 20,99 zł | |||
piernik | 9,99 zł | |||
Wawel | 2,79 zł |