Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.03 - 19.03.2025 |
1 | 7up | 6,49 zł | |
majonez | 9,99 zł | |||
Winiary | 9,99 zł | |||
winogrona | 8,99 zł | |||
serek twarogowy | 3,49 zł | |||
2 | bomboniera | 11,99 zł | ||
Milka | 11,99 zł | |||
karma dla kotów | 1,99 zł | |||
Gourmet | 1,99 zł | |||
Alpejskie Mleczko | 11,99 zł | |||
3 | chleb | 1,89 zł | ||
ogórek | 11,99 zł | |||
pieczywo | 1,89 zł | |||
chleb żytni | 1,89 zł | |||
4 | bułka | 0,49 zł | ||
bułka poznanska | 0,49 zł | |||
Krakus | 2,99 zł | |||
ser | 2,99 zł | |||
Królewski | 2,99 zł | |||
5 | danie gotowe | 8,99 zł | ||
Pudliszki | 8,99 zł | |||
Smakowita | 3,49 zł | |||
margaryna | 3,49 zł | |||
jogurt pitny | 1,99 zł | |||
![]() 6.03 - 12.03.2025 |
1 | banany | 3,98 zł | |
brie | 3,49 zł | |||
camembert | 3,49 zł | |||
danie gotowe | 5,99 zł | |||
kawa mielona | 21,99 zł | |||
2 | Coccolino | 12,99 zł | ||
płyn do płukania | 12,99 zł | |||
seler korzeń | 3,49 zł | |||
seler | 3,49 zł | |||
3 | twaróg chudy | 2,04 zł | ||
twaróg półtłusty | 2,09 zł | |||
twaróg | 2,04 zł | |||
4 | boczek wieprzowy | 14,99 zł | ||
bułka | 0,39 zł | |||
ser | 2,49 zł | |||
Królewski | 2,49 zł | |||
polędwica | 2,49 zł | |||
5 | Danio | 1,49 zł | ||
serek homogenizowany | 1,49 zł | |||
Müller | 2,69 zł | |||
Łowicz | 5,99 zł | |||
margaryna | 8,99 zł | |||
![]() 13.03 - 19.03.2025 |
1 | ryba | 5,29 zł | |
łosoś | 6,49 zł | |||
halibut | 5,29 zł | |||
leszcz | 1,59 zł | |||
2 | makrelą | 2,69 zł | ||
filety rybne | 2,69 zł | |||
![]() 13.03 - 19.03.2025 |
1 | kosiarka | 219,00 zł | |
krzesło | 49,99 zł | |||
Parkside | 219,00 zł | |||
krzesło ogrodowe | 49,99 zł | |||
kosiarka elektryczna | 219,00 zł | |||
2 | woda destylowana | 4,99 zł | ||
3 | ziemia uniwersalna | 11,99 zł | ||
ziemia | 11,99 zł | |||
4 | kosiarka | 219,00 zł | ||
Parkside | 14,99 zł | |||
kosiarka elektryczna | 219,00 zł | |||
5 | krzesło | 49,99 zł | ||
sztuczny kwiat | 29,99 zł | |||
łancuch swietlny LED | 19,99 zł | |||
Parkside | 24,99 zł | |||
krzesło ogrodowe | 49,99 zł | |||
![]() 10.03 - 12.03.2025 |
1 | Łaciate | 2,09 zł | |
mop | 111,00 zł | |||
piers z kurczaka | 12,99 zł | |||
ziemniaki | 7,49 zł | |||
mleko | 2,09 zł | |||
2 | majonez | 9,99 zł | ||
masło klarowane | 21,99 zł | |||
Mlekovita | 21,99 zł | |||
4 | boczek wieprzowy | 14,99 zł | ||
bułka | 0,39 zł | |||
ser | 2,49 zł | |||
Królewski | 2,49 zł | |||
polędwica | 2,49 zł | |||
5 | Danio | 1,49 zł | ||
serek homogenizowany | 1,49 zł | |||
Müller | 2,69 zł | |||
Łowicz | 5,99 zł | |||
margaryna | 8,99 zł | |||
6 | brokuły | 4,99 zł | ||
sałatka | 6,49 zł | |||
kapustą pekinska | 4,99 zł | |||
pomidory | 9,99 zł | |||
kapustą | 4,99 zł |