Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 30.04 - 7.05.2025 |
1 | Zielona Budka | 12,99 zł | |
Coca-Cola | 4,99 zł | |||
kiełbasa | 11,90 zł | |||
Łaciate | 5,49 zł | |||
lody | 12,99 zł | |||
3 | brykiet drzewny | 7,50 zł | ||
brykiety | 7,50 zł | |||
ser | 2,74 zł | |||
mozzarella | 2,74 zł | |||
alkohole | 2,99 zł | |||
4 | Ser Kasztelan | 2,69 zł | ||
ser | 2,69 zł | |||
chleb | 2,99 zł | |||
szynka | 3,99 zł | |||
ogórek | 6,99 zł | |||
5 | brie | 4,99 zł | ||
camembert | 4,99 zł | |||
danie gotowe | 7,99 zł | |||
Danio | 1,99 zł | |||
Dawtona | 2,99 zł | |||
6 | Dilmah | 15,99 zł | ||
kawa mielona | 29,99 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 21,99 zł | |||
ketchup | 5,99 zł | |||
majonez | 9,99 zł | |||
![]() 5.05 - 7.05.2025 |
1 | Łowicz | 1,84 zł | |
mleko | 1,84 zł | |||
skrzydełka z kurczaka | 6,99 zł | |||
szparagi | 9,99 zł | |||
mięso z kurczaka | 6,99 zł | |||
2 | borówka | 3,99 zł | ||
ogórek | 6,99 zł | |||
borówka amerykańska | 3,99 zł | |||
3 | Herbapol | 7,49 zł | ||
syrop | 7,49 zł | |||
4 | Ser Kasztelan | 2,69 zł | ||
ser | 2,69 zł | |||
chleb | 2,99 zł | |||
szynka | 3,99 zł | |||
sałata masłowa | 3,49 zł | |||
5 | brie | 4,99 zł | ||
camembert | 4,99 zł | |||
danie gotowe | 7,99 zł | |||
Danio | 1,99 zł | |||
Dawtona | 2,99 zł | |||
![]() 30.04 - 7.05.2025 |
1 | makrelą | 2,29 zł | |
polędwica | 7,39 zł | |||
pstrąg | 3,19 zł | |||
dorsz | 7,39 zł | |||
pstrąg tęczowy | 3,19 zł | |||
2 | łosoś | 7,29 zł | ||
pstrąg wędzony | 3,69 zł | |||
pstrąg | 3,69 zł | |||
filety rybne | 7,29 zł | |||
filety z łososia | 7,29 zł | |||
![]() 30.04 - 14.05.2025 |
1 | wino | 24,99 zł | |
wódka | 54,99 zł | |||
Metaxa | 56,99 zł | |||
brandy | 56,99 zł | |||
likier | 79,99 zł | |||
2 | wódka | 49,99 zł | ||
alkohole | 49,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 49,99 zł | |||
Żubrówka | 49,99 zł | |||
3 | wódka | 29,99 zł | ||
alkohole | 29,99 zł | |||
Stock | 29,99 zł | |||
Amundsen | 64,99 zł | |||
Żubrówka | 29,99 zł | |||
4 | wódka | 34,99 zł | ||
alkohole | 34,99 zł | |||
Krupnik | 34,99 zł | |||
5 | wódka | 35,99 zł | ||
alkohole | 35,99 zł | |||
Ogiński | 45,99 zł | |||
Hlibny Dar | 42,99 zł | |||
Żubrówka | 26,99 zł | |||
![]() 30.04 - 7.05.2025 |
1 | wiertarka | 89,99 zł | |
wiertarka udarowa | 89,99 zł | |||
Parkside | 89,99 zł | |||
2 | Einhell | 199,90 zł | ||
Parkside | 199,90 zł | |||
3 | Parkside | 1 499,90 zł | ||
4 | skarpetki | 12,99 zł | ||
koszula nocna | 17,49 zł | |||
piżama | 14,99 zł | |||
spodnie | 19,99 zł | |||
stopki | 12,99 zł | |||
5 | buty | 29,99 zł | ||
dywan | 39,99 zł | |||
poduszka | 14,99 zł | |||
klapki | 29,99 zł | |||
kołdra | 59,99 zł |