Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 24.07 - 30.07.2025 |
1 | Coca-Cola | 13,98 zł | |
makaron | 3,33 zł | |||
lody | 9,99 zł | |||
szynka | 13,99 zł | |||
szynka wieprzowa | 13,99 zł | |||
2 | brie | 4,79 zł | ||
camembert | 4,79 zł | |||
kiełbasa | 12,90 zł | |||
ser | 4,79 zł | |||
ser pleśniowy | 4,79 zł | |||
3 | alkohole | 2,69 zł | ||
piwo | 2,69 zł | |||
Żywiec | 2,69 zł | |||
4 | Krakus | 2,99 zł | ||
ser | 2,29 zł | |||
golonka wieprzowa | 11,99 zł | |||
kajzerka | 0,49 zł | |||
szynka | 2,99 zł | |||
5 | Krakus | 5,99 zł | ||
lody | 18,99 zł | |||
margaryna | 2,99 zł | |||
golonka wieprzowa | 5,99 zł | |||
jogurt pitny | 5,55 zł | |||
![]() 17.07 - 23.07.2025 |
1 | Coca-Cola | 17,96 zł | |
kawa mielona | 24,99 zł | |||
lody | 15,99 zł | |||
karkówka wieprzowa | 14,99 zł | |||
napój | 17,96 zł | |||
2 | Coccolino | 11,99 zł | ||
płyn do płukania | 11,99 zł | |||
papier toaletowy | 21,74 zł | |||
3 | alkohole | 2,79 zł | ||
piwo | 2,79 zł | |||
Żubr | 2,79 zł | |||
4 | brokuły | 3,99 zł | ||
ser | 2,79 zł | |||
szynka | 2,99 zł | |||
drozdzówka | 1,79 zł | |||
mięso wołowe | 39,99 zł | |||
5 | camembert | 4,99 zł | ||
Krakus | 2,99 zł | |||
ser | 4,99 zł | |||
ser zołty | 4,99 zł | |||
Tarczyński | 3,99 zł | |||
![]() 24.07 - 30.07.2025 |
1 | fladra | 1,89 zł | |
łosoś | 4,99 zł | |||
pstrąg | 3,19 zł | |||
pstrąg tęczowy | 3,19 zł | |||
leszcz | 1,59 zł | |||
2 | pstrąg wędzony | 3,69 zł | ||
pstrąg | 3,69 zł | |||
![]() 24.07 - 30.07.2025 |
1 | koszulka | 19,99 zł | |
syrop | 279,00 zł | |||
SodaStream | 279,00 zł | |||
koszulka męska | 19,99 zł | |||
koszulka damska | 19,99 zł | |||
2 | wkłady parafinowe | 2,49 zł | ||
3 | płyn do spryskiwaczy | 4,99 zł | ||
4 | czajnik | 49,99 zł | ||
talerz | 5,99 zł | |||
noż | 8,99 zł | |||
patelnia | 29,99 zł | |||
talerz deserowy | 5,99 zł | |||
5 | kubek | 29,99 zł | ||
szklanka | 4,99 zł | |||
syrop | 15,99 zł | |||
kubek termiczny | 29,99 zł | |||
wkład filtrujący | 7,99 zł | |||
![]() 24.07 - 6.08.2025 |
1 | wódka | 29,89 zł | |
likier | 23,99 zł | |||
alkohole | 89,99 zł | |||
Biały Bocian | 29,89 zł | |||
rum | 54,99 zł | |||
2 | wódka | 34,98 zł | ||
alkohole | 34,98 zł | |||
Stock | 34,98 zł | |||
3 | wódka | 32,99 zł | ||
alkohole | 32,99 zł | |||
Krupnik | 32,99 zł | |||
Wyborowa | 32,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 49,99 zł | |||
4 | wódka | 49,99 zł | ||
alkohole | 49,99 zł | |||
Khortytsa | 49,99 zł | |||
5 | Finlandia | 49,99 zł | ||
wódka | 31,99 zł | |||
alkohole | 31,99 zł | |||
Hlibny Dar | 31,99 zł | |||
Żubrówka | 33,99 zł |