Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
23.01 - 26.01.2025 |
1 | tabletki do zmywarki | 24,99 zł | |
woda mineralna | 1,22 zł | |||
woda niegazowana | 1,22 zł | |||
szynka | 9,45 zł | |||
szynka wieprzowa | 9,45 zł | |||
4 | szynka | 9,45 zł | ||
szynka wieprzowa | 9,45 zł | |||
5 | mleko | 1,99 zł | ||
6 | pomelo | 6,99 zł | ||
pomarańcze | 3,49 zł | |||
7 | tabletki do zmywarki | 24,99 zł | ||
woda mineralna | 1,22 zł | |||
woda niegazowana | 1,22 zł | |||
Finish | 24,99 zł | |||
produkty do zmywarek | 24,99 zł | |||
27.01 - 1.02.2025 |
17 | gofrownica | 149,00 zł | |
21 | ekspres cisnieniowy do kawy | 419,30 zł | ||
fondue | 119,00 zł | |||
ekspres do kawy | 419,30 zł | |||
40 | wkrętarka | 99,00 zł | ||
Parkside | 99,00 zł | |||
41 | Parkside | 79,00 zł | ||
43 | Parkside | 79,00 zł | ||
20.01 - 26.01.2025 |
1 | frytkownica | 169,00 zł | |
frytkownica beztłuszczowa | 169,00 zł | |||
4 | wyciskarka | 229,00 zł | ||
wyciskarka wolnoobrotowa | 229,00 zł | |||
marchewka | 229,00 zł | |||
kapustą | 229,00 zł | |||
5 | frytkownica | 169,00 zł | ||
frytkownica beztłuszczowa | 169,00 zł | |||
6 | toster | 39,99 zł | ||
7 | blender | 79,99 zł | ||
czajnik | 39,99 zł |