Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
15.01 - 21.01.2025 |
1 | cukier | 1,89 zł | |
masło | 4,99 zł | |||
szynka | 13,99 zł | |||
szynka wieprzowa | 13,99 zł | |||
E. Wedel | 12,99 zł | |||
2 | parówki | 3,99 zł | ||
Berlinki | 3,99 zł | |||
3 | cukier | 1,89 zł | ||
masło | 4,99 zł | |||
jaja | 6,99 zł | |||
4 | E. Wedel | 12,99 zł | ||
jabłka | 2,99 zł | |||
miód | 18,99 zł | |||
Ptasie mleczko | 12,99 zł | |||
6 | bomboniera | 14,99 zł | ||
czekolada | 14,99 zł | |||
E. Wedel | 12,99 zł | |||
Merci | 14,99 zł | |||
Ptasie mleczko | 12,99 zł | |||
17.01 - 13.02.2025 |
1 | wódka | 53,99 zł | |
alkohole | 53,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 53,99 zł | |||
Żubrówka | 53,99 zł | |||
Johnnie Walker | 62,99 zł | |||
2 | alkohole | 19,79 zł | ||
Carlo Rossi | 19,79 zł | |||
3 | wino | 11,99 zł | ||
alkohole | 11,99 zł | |||
Fresco | 11,99 zł | |||
4 | wino | 15,99 zł | ||
alkohole | 15,99 zł | |||
wino czerwone | 15,99 zł | |||
wino białe | 15,99 zł | |||
Cabernet Sauvignon | 15,99 zł | |||
5 | wino | 17,99 zł | ||
alkohole | 17,99 zł | |||
wino białe | 17,99 zł | |||
Riesling | 17,99 zł | |||
15.01 - 28.01.2025 |
1 | Ariel | 21,00 zł | |
Mirinda | 3,00 zł | |||
margaryna | 2,00 zł | |||
herbata | 5,00 zł | |||
herbata czarna | 5,00 zł | |||
3 | serek twarogowy | 8,00 zł | ||
Müller | 2,50 zł | |||
margaryna | 2,00 zł | |||
mleko | 3,50 zł | |||
deser | 2,50 zł | |||
4 | ser | 8,00 zł | ||
Królewski | 8,00 zł | |||
ser zołty | 8,00 zł | |||
Mlekpol | 6,50 zł | |||
ser plastry | 8,00 zł | |||
5 | camembert | 4,00 zł | ||
ser | 8,50 zł | |||
feta | 4,50 zł | |||
ser pleśniowy | 4,00 zł | |||
cheddar | 8,50 zł | |||
6 | danie gotowe | 9,00 zł | ||
ryba | 6,00 zł | |||
mleko | 5,00 zł | |||
śmietanka | 5,00 zł | |||
sledź | 4,50 zł |