Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 5.03 - 11.03.2025 |
1 | bomboniera | 11,99 zł | |
bukiet | 14,99 zł | |||
schab wieprzowy | 17,99 zł | |||
polędwica | 26,99 zł | |||
praliny | 11,99 zł | |||
2 | kawa mielona | 29,99 zł | ||
kawa | 29,99 zł | |||
MK CAFÉ | 29,99 zł | |||
olej | 19,99 zł | |||
olej Kujawski | 19,99 zł | |||
3 | Coca-Cola | 5,99 zł | ||
Fanta | 5,99 zł | |||
napój | 5,99 zł | |||
napój gazowany | 5,99 zł | |||
Sprite | 5,99 zł | |||
4 | Coccolino | 13,85 zł | ||
płyn do płukania | 13,85 zł | |||
papier toaletowy | 12,79 zł | |||
płyn do mycia naczyń | 5,99 zł | |||
Pur | 5,99 zł | |||
5 | sucha karma dla psów | 28,79 zł | ||
karma dla psów | 28,79 zł | |||
sucha karma | 28,79 zł | |||
![]() 6.03 - 11.03.2025 |
3 | wino | 25,99 zł | |
alkohole | 25,99 zł | |||
wino białe | 25,99 zł | |||
Sauvignon Blanc | 25,99 zł | |||
6 | napój | 29,99 zł | ||
wino musujące | 29,99 zł | |||
Martini | 29,99 zł | |||
alkohole | 29,99 zł | |||
7 | wino musujące | 29,99 zł | ||
alkohole | 29,99 zł | |||
Mionetto | 29,99 zł | |||
8 | wino | 35,99 zł | ||
wino musujące | 35,99 zł | |||
alkohole | 35,99 zł | |||
prosecco | 35,99 zł | |||
Mionetto | 35,99 zł | |||
10 | alkohole | 31,99 zł | ||
rum | 31,99 zł | |||
Galeon | 31,99 zł | |||
![]() 6.03 - 8.03.2025 |
1 | bomboniera | 11,99 zł | |
praliny | 11,99 zł | |||
Raffaello | 11,99 zł | |||
Ferrero | 11,99 zł | |||
2 | Danio | 2,49 zł | ||
papryka czerwona | 9,99 zł | |||
papryka | 9,99 zł | |||
serek | 2,49 zł | |||
3 | kapustą | 4,99 zł | ||
ziemniaki | 1,79 zł | |||
![]() 27.02 - 11.03.2025 |
2 | ciastka | 3,49 zł | |
Oshee | 4,99 zł | |||
baton proteinowy | 3,49 zł | |||
baton | 3,49 zł | |||
Purella | 3,49 zł | |||
3 | baton proteinowy | 5,09 zł | ||
baton | 5,09 zł | |||
GO ON | 5,09 zł | |||
4 | czekolada mleczna | 3,99 zł | ||
Łaciate | 7,99 zł | |||
mleko | 7,99 zł | |||
müsli | 2,49 zł | |||
deser | 3,99 zł | |||
5 | pudding | 4,99 zł | ||
Valio | 4,99 zł | |||
pudding proteinowy | 4,99 zł | |||
6 | czekolada | 12,99 zł | ||
ser | 6,49 zł | |||
Bieluch | 3,49 zł | |||
serek | 3,49 zł | |||
![]() 26.02 - 11.03.2025 |
1 | bomboniera | 8,00 zł | |
kawa ziarnista | 14,00 zł | |||
Wawel | 8,00 zł | |||
szynka | 3,40 zł | |||
kawa | 14,00 zł | |||
3 | kiełbasa | 25,00 zł | ||
szynka | 2,90 zł | |||
Bell | 4,40 zł | |||
kiełbasa śląska | 25,00 zł | |||
salami | 16,00 zł | |||
4 | boczek wedzony | 4,00 zł | ||
kiełbasa | 8,00 zł | |||
kiełbasa z piersi kurczaka | 8,00 zł | |||
szynka | 3,00 zł | |||
boczek | 4,00 zł | |||
5 | twaróg półtłusty | 3,00 zł | ||
ser | 6,00 zł | |||
gouda | 3,00 zł | |||
twaróg | 3,00 zł | |||
Mlekovita | 6,00 zł | |||
6 | ser | 6,00 zł | ||
maślanka | 2,50 zł | |||
gouda | 6,00 zł | |||
śmietanka | 7,50 zł | |||
ser sałatkowo-kanapkowy | 4,00 zł |