Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
23.01 - 5.02.2025 |
1 | 7up | 4,87 zł | |
cytryny | 4,75 zł | |||
kawa mielona | 15,44 zł | |||
tabletki do zmywarki | 38,99 zł | |||
Mirinda | 4,87 zł | |||
2 | mango | 4,79 zł | ||
pomidory | 9,99 zł | |||
jabłka | 9,99 zł | |||
pomidorki | 9,99 zł | |||
sałata | 4,29 zł | |||
3 | krewetki | 4,99 zł | ||
ryba | 6,99 zł | |||
owoce morza | 4,99 zł | |||
pstrąg | 2,99 zł | |||
karmazyn | 2,99 zł | |||
4 | boczek wieprzowy | 21,99 zł | ||
łopatka wieprzowa | 16,99 zł | |||
golonka wieprzowa | 12,99 zł | |||
żeberka | 26,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 26,99 zł | |||
5 | boczek wedzony | 4,99 zł | ||
danie gotowe | 15,99 zł | |||
Krakus | 5,99 zł | |||
krewetki | 49,99 zł | |||
Hortex | 5,99 zł | |||
23.01 - 5.02.2025 |
1 | salami | 13,99 zł | |
wędlina | 7,99 zł | |||
chorizo | 13,99 zł | |||
fuet | 13,99 zł | |||
2 | kefir | 2,09 zł | ||
kefir naturalny | 2,09 zł | |||
jogurt pitny | 2,19 zł | |||
mleko | 3,79 zł | |||
śmietanka | 3,19 zł | |||
3 | ser | 6,29 zł | ||
mleko | 3,25 zł | |||
cheddar | 6,29 zł | |||
deser | 2,39 zł | |||
pieczywo | 2,49 zł | |||
4 | danie gotowe | 11,99 zł | ||
Krakus | 34,99 zł | |||
szynka | 34,99 zł | |||
kabanos | 5,99 zł | |||
Berlinki | 5,29 zł | |||
5 | kiełbasa | 11,49 zł | ||
kiełbasa biała | 11,49 zł | |||
szynka | 34,99 zł | |||
parówki | 6,29 zł | |||
kiełbasa śląska | 13,99 zł | |||
23.01 - 26.01.2025 |
1 | telewizor | 429,00 zł | |
23.01 - 5.02.2025 |
1 | czajnik | 59,90 zł | |
czajnik elektryczny | 59,90 zł | |||
odkurzacz | 225,00 zł | |||
Kärcher | 225,00 zł | |||
2 | drukarka | 369,00 zł | ||
powerbank | 54,90 zł | |||
termowentylator | 24,90 zł | |||
Hama | 54,90 zł | |||
niszczarka | 229,00 zł | |||
3 | telewizor | 1 999,00 zł | ||
odkurzacz | 599,00 zł | |||
żelazko | 169,00 zł | |||
parownica | 76,90 zł | |||
odkurzacz pionowy | 249,00 zł | |||
4 | suszarka | 1 599,00 zł | ||
pralka | 999,00 zł | |||
Kärcher | 299,00 zł | |||
kuchenka mikrofalowa | 249,00 zł | |||
parownica | 299,00 zł | |||
5 | blender | 99,90 zł | ||
blender ręczny | 99,90 zł | |||
czajnik | 59,90 zł | |||
czajnik elektryczny | 59,90 zł | |||
dzbanek | 69,90 zł | |||
23.01 - 5.02.2025 |
1 | brokuły | 20,99 zł | |
ser | 44,99 zł | |||
polędwica | 29,99 zł | |||
polędwiczka wieprzowa | 29,99 zł | |||
olej rzepakowy | 57,90 zł | |||
2 | boczek wedzony | 26,90 zł | ||
cukier | 54,90 zł | |||
polędwica | 25,90 zł | |||
polędwica sopocka | 25,90 zł | |||
kalafior | 20,69 zł | |||
3 | sałatka | 13,12 zł | ||
ogórki konserwowe | 13,99 zł | |||
tuńczyk | 49,99 zł | |||
soda oczyszczona | 7,89 zł | |||
cukier wanilinowy | 16,99 zł | |||
4 | boczek wieprzowy | 21,99 zł | ||
szponder wołowy | 29,99 zł | |||
żeberka | 12,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 12,99 zł | |||
mięso wołowe | 29,99 zł | |||
5 | kiełbasa | 19,90 zł | ||
kiełbasa biała | 19,90 zł | |||
polędwica | 24,99 zł | |||
polędwica sopocka | 24,99 zł | |||
szynka | 31,99 zł |