Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
20.01 - 26.01.2025 |
1 | ciastka | 3,50 zł | |
kiełbasa | 0,93 zł | |||
sucha karma dla psów | 35,00 zł | |||
szynka | 8,45 zł | |||
szynka wieprzowa | 8,45 zł | |||
2 | pomarańcze | 2,99 zł | ||
3 | szynka | 8,45 zł | ||
szynka wieprzowa | 8,45 zł | |||
mięso wieprzowe | 8,45 zł | |||
Kraina Mięs | 8,45 zł | |||
4 | masło | 4,99 zł | ||
Mleczna Dolina | 4,99 zł | |||
5 | polędwica | 5,00 zł | ||
Kraina Wędlin | 5,00 zł | |||
16.01 - 22.01.2025 |
1 | czekolada | 5,50 zł | |
kawa rozpuszczalna | 17,00 zł | |||
ser | 4,99 zł | |||
ser zołty | 4,99 zł | |||
schab wieprzowy | 8,45 zł | |||
3 | ser | 4,99 zł | ||
ser zołty | 4,99 zł | |||
gouda | 4,99 zł | |||
ser plastry | 4,99 zł | |||
4 | mleko | 1,99 zł | ||
Mleczna Dolina | 1,99 zł | |||
6 | szynka konserwowa | 3,99 zł | ||
Kraina Wędlin | 3,99 zł | |||
9 | kawa rozpuszczalna | 17,00 zł | ||
Tchibo | 17,00 zł | |||
kawa | 17,00 zł | |||
29.12.2024 - 2.02.2025 |
3 | telewizor | 789,00 zł | |
smartwatch | 89,00 zł | |||
5 | odkurzacz | 379,00 zł | ||
odkurzacz pionowy | 379,00 zł | |||
6 | frytkownica | 169,00 zł | ||
frytkownica beztłuszczowa | 169,00 zł | |||
20.01 - 5.02.2025 |
2 | szczoteczka soniczna | 49,99 zł | |
elektryczna szczoteczka | 49,99 zł | |||
4 | odkurzacz | 99,00 zł | ||
odkurzacz pionowy | 99,00 zł | |||
12 | lampa | 69,90 zł | ||
lampa sufitowa | 69,90 zł | |||
13 | akumulator | 29,99 zł | ||
lampa | 29,99 zł | |||
LED lampa | 29,99 zł | |||
18 | waga łazienkowa | 34,99 zł | ||
16.01 - 22.01.2025 |
1 | czekolada | 5,50 zł | |
kawa rozpuszczalna | 17,00 zł | |||
ser | 4,99 zł | |||
ser zołty | 4,99 zł | |||
Tchibo | 17,00 zł | |||
3 | ser | 4,99 zł | ||
ser zołty | 4,99 zł | |||
gouda | 4,99 zł | |||
ser plastry | 4,99 zł | |||
4 | mleko | 1,99 zł | ||
Mleczna Dolina | 1,99 zł | |||
9 | kawa rozpuszczalna | 17,00 zł | ||
Tchibo | 17,00 zł | |||
kawa | 17,00 zł | |||
14 | czekolada | 5,50 zł |