Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
20.01 - 26.01.2025 |
1 | 7up | 9,99 zł | |
schab wieprzowy | 11,99 zł | |||
Mirinda | 9,99 zł | |||
napój | 9,99 zł | |||
napój gazowany | 9,99 zł | |||
2 | bomboniera | 22,07 zł | ||
kawa rozpuszczalna | 20,34 zł | |||
Tchibo | 20,34 zł | |||
Milka | 22,07 zł | |||
jogurt | 1,99 zł | |||
3 | 7up | 19,98 zł | ||
Mirinda | 19,98 zł | |||
napój | 19,98 zł | |||
napój gazowany | 19,98 zł | |||
Pepsi | 19,98 zł | |||
4 | nawóz | 4,54 zł | ||
5 | odkurzacz | 159,00 zł | ||
21.01 - 27.01.2025 |
1 | borówka | 7,99 zł | |
ziemniaki | 1,49 zł | |||
kabanos | 3,35 zł | |||
Berlinki | 3,35 zł | |||
borówka amerykańska | 7,99 zł | |||
2 | danie gotowe | 6,99 zł | ||
ser | 9,99 zł | |||
ser zołty | 9,99 zł | |||
serek wiejski | 2,69 zł | |||
lody | 20,00 zł | |||
3 | czekolada | 8,99 zł | ||
Dawtona | 6,19 zł | |||
kasza gryczana | 7,49 zł | |||
kawa rozpuszczalna | 23,99 zł | |||
makaron | 4,99 zł | |||
4 | ryż | 2,59 zł | ||
ryż biały | 2,59 zł | |||
piernik | 10,99 zł | |||
tortilla | 3,59 zł | |||
chipsy | 4,19 zł | |||
5 | boczek wedzony | 26,90 zł | ||
cytryny | 2,99 zł | |||
kiełbasa | 39,90 zł | |||
kiełbasa krakowska | 39,90 zł | |||
ser | 26,90 zł | |||
21.01 - 27.01.2025 |
1 | jogurt | 6,00 zł | |
kabanos | 3,35 zł | |||
chipsy nachos | 5,50 zł | |||
alkohole | 6,00 zł | |||
Danone Fantasia | 6,00 zł | |||
2 | serek wiejski | 2,69 zł | ||
piernik | 10,99 zł | |||
Warka | 11,56 zł | |||
napój | 2,99 zł | |||
napój energetyczny | 2,99 zł | |||
20.01 - 1.02.2025 |
1 | makaron | 3,99 zł | |
penne | 3,99 zł | |||
2 | polędwica | 4,15 zł | ||
mięso mielone | 7,99 zł | |||
poledwica z mintaja | 4,15 zł | |||
mintaj | 4,15 zł | |||
mięso wieprzowe | 7,99 zł | |||
3 | bagietka | 1,99 zł | ||
bułka | 2,45 zł | |||
ciastka | 9,49 zł | |||
chleb tostowy | 2,95 zł | |||
bułeczki mleczne | 8,99 zł | |||
4 | danie gotowe | 6,49 zł | ||
pierogi | 6,49 zł | |||
kotlet | 9,99 zł | |||
marchewka z groszkiem | 9,99 zł | |||
5 | lunch box | 10,99 zł | ||
sushi | 7,99 zł | |||
14.01 - 20.01.2025 |
1 | Zielona Budka | 19,59 zł | |
cytryny | 4,99 zł | |||
danie gotowe | 7,99 zł | |||
kawa ziarnista | 59,99 zł | |||
ser | 9,58 zł | |||
2 | bomboniera | 12,99 zł | ||
Danio | 1,99 zł | |||
Tymbark | 3,99 zł | |||
serek homogenizowany | 1,99 zł | |||
praliny | 12,99 zł |