Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 7.08 - 12.08.2025 |
1 | ser | 2,29 zł | |
schab wieprzowy | 13,99 zł | |||
woda źródlana | 9,90 zł | |||
herbata | 9,99 zł | |||
herbata czarna | 9,99 zł | |||
2 | czekolada | 4,99 zł | ||
Krakus | 11,99 zł | |||
szynka konserwowa | 11,99 zł | |||
E. Wedel | 4,99 zł | |||
3 | alkohole | 1,99 zł | ||
piwo | 1,99 zł | |||
oranżada | 1,99 zł | |||
lemoniada | 1,99 zł | |||
Bosman | 1,99 zł | |||
4 | kiełbasa | 7,99 zł | ||
kiełbasa zywiecka | 7,99 zł | |||
Krakus | 7,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 2,49 zł | |||
mięso wołowe | 9,99 zł | |||
5 | ser | 5,99 zł | ||
serek homogenizowany | 2,39 zł | |||
lody | 2,49 zł | |||
maślanka | 3,49 zł | |||
chleb | 1,99 zł | |||
![]() 7.08 - 12.08.2025 |
1 | ryba | 8,29 zł | |
łosoś | 6,39 zł | |||
halibut | 8,29 zł | |||
leszcz | 1,69 zł | |||
filety rybne | 8,29 zł | |||
![]() 7.08 - 20.08.2025 |
1 | wino | 15,99 zł | |
wino musujące | 15,99 zł | |||
wódka | 25,99 zł | |||
brandy | 44,99 zł | |||
alkohole | 54,99 zł | |||
2 | wódka | 23,99 zł | ||
alkohole | 23,99 zł | |||
bourbon | 69,99 zł | |||
Żubrówka Biała | 23,99 zł | |||
Żubrówka | 23,99 zł | |||
3 | Finlandia | 34,99 zł | ||
wódka | 34,99 zł | |||
alkohole | 34,99 zł | |||
Stock | 28,99 zł | |||
Soplica | 33,98 zł | |||
4 | wódka | 34,99 zł | ||
alkohole | 34,99 zł | |||
Khortytsa | 34,99 zł | |||
5 | wódka | 34,99 zł | ||
alkohole | 34,99 zł | |||
Krupnik | 49,98 zł | |||
Bols | 39,99 zł | |||
Żołądkowa | 34,99 zł | |||
![]() 7.08 - 12.08.2025 |
1 | wkład filtrujący | 11,99 zł | |
Parkside | 99,99 zł | |||
frytkownica | 555,00 zł | |||
frytkownica beztłuszczowa | 555,00 zł | |||
DAFI | 11,99 zł | |||
2 | buty | 149,00 zł | ||
buty damskie | 149,00 zł | |||
3 | bokserki | 89,99 zł | ||
Calvin Klein | 89,99 zł | |||
koszulka | 179,00 zł | |||
Hugo Boss | 179,00 zł | |||
4 | Parkside | 19,99 zł | ||
laser krzyżowy | 79,99 zł | |||
dalmierz | 79,99 zł | |||
karabińczyk | 19,99 zł | |||
dalmierz laserowy | 79,99 zł | |||
5 | szczypce | 9,99 zł | ||
organizer | 39,99 zł | |||
Parkside | 39,99 zł | |||
![]() 4.08 - 9.08.2025 |
1 | plecak | 139,00 zł | |
piórnik | 19,99 zł | |||
papier do ksero | 8,99 zł | |||
zeszyt | 0,39 zł | |||
2 | zeszyt | 1,29 zł | ||
3 | zeszyt | 2,49 zł | ||
4 | zeszyt | 1,99 zł | ||
zeszyt A5 | 1,99 zł | |||
10 | zeszyt | 12,99 zł |