Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty |
---|---|---|
26.11 - 24.12.2024 |
||
1 | perliczka, gęś, Drosed | |
2 | migdały łuskane, mak mielony, wiórki kokosowe, bakalie | |
3 | żurawina suszona, mieszanka studencka, mieszanka orzechowa, śliwki suszone, grzyby suszone | |
4 | krewetki, ryba, tuńczyk, pstrąg wędzony, pstrąg | |
5 | kawior, filet sledziowy, Frozen, owoce morza, łosoś | |
10.12 - 24.12.2024 |
||
1 | Bakalland, półka, masa makowa | |
3 | ryż, ryż do sushi, Virtu | |
4 | Omega-3, tilapia | |
5 | telewizor, szynka farmerska, frankfurterki, udziec z indyka | |
6 | masło klarowane, pierogi, jaja z wolnego wybiegu, kapelusz, korpusy z ciasta | |
10.12 - 24.12.2024 |
||
1 | wędlina | |
2 | Dan Cake, kiełbasa zywiecka, ryba po grecku, Mlemix Zambrowski | |
3 | brie, Monte, Danone Fantasia, Łaciaty, Starbucks | |
4 | ogórek | |
5 | Nestlé, krem czekoladowy, płatki zbożowe | |
|
||
3 | hamburger, cheddar | |
6 | feta, papryka wędzona, burak, wykałaczki, mata | |
8 | krokiety, boczniak, sezam | |
10 | jabłka, alkohole, miód pitny, grzanki pszenne | |
12 | puder | |
19.09 - 31.12.2024 |
||
2 | Roku | |
4 | piwo, Lotus | |
6 | rodzynki w czekoladzie | |
7 | cappuccino | |
9 | napój |