Gazetki mogą obowiązywać tylko w niektórych lokalizacjach.
Gazetka | Strona | Produkty | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
20.01 - 26.01.2025 |
1 | czekolada | 11,99 zł | |
ser | 4,69 zł | |||
Królewski | 4,69 zł | |||
Milka | 11,99 zł | |||
pomidor malinowy | 11,99 zł | |||
2 | danie gotowe | 5,00 zł | ||
Zott | 2,00 zł | |||
Zott Primo | 2,00 zł | |||
ser | 5,00 zł | |||
jogurt | 2,00 zł | |||
3 | cukierki | 2,00 zł | ||
zmywaki kuchenne | 2,00 zł | |||
śliwki | 5,00 zł | |||
napój | 5,00 zł | |||
napój gazowany | 5,00 zł | |||
4 | kawa mielona | 25,99 zł | ||
Jacobs Krönung | 25,99 zł | |||
ziemniaki | 7,99 zł | |||
pomarańcze | 3,99 zł | |||
Jacobs | 25,99 zł | |||
5 | storczyk | 39,99 zł | ||
masło | 5,99 zł | |||
filet z piersi kurczaka | 14,99 zł | |||
mięso z kurczaka | 14,99 zł | |||
roślina kwitnąca | 39,99 zł | |||
16.01 - 22.01.2025 |
1 | bomboniera | 15,99 zł | |
Coca-Cola | 7,99 zł | |||
cukierki | 1,99 zł | |||
ćwiartki z kurczaka | 5,99 zł | |||
kawa mielona | 23,99 zł | |||
2 | schab wieprzowy | 14,99 zł | ||
jaja | 8,99 zł | |||
pomarańcze | 3,99 zł | |||
mięso wieprzowe | 14,99 zł | |||
schab | 14,99 zł | |||
3 | ryba | 7,99 zł | ||
filet sledziowy | 6,99 zł | |||
filet z mintaja | 18,99 zł | |||
Frosta | 18,99 zł | |||
mintaj | 18,99 zł | |||
4 | szpinak | 4,99 zł | ||
pomidory | 5,99 zł | |||
pomidorki | 5,99 zł | |||
papryka | 7,99 zł | |||
cukinia | 8,99 zł | |||
5 | cytryny | 2,99 zł | ||
fiołek afrykanski | 12,99 zł | |||
grejpfrut | 4,99 zł | |||
kalanchoe | 9,99 zł | |||
róża | 9,99 zł | |||
16.01 - 22.01.2025 |
3 | stojak | 25,00 zł | |
masażer | 69,00 zł | |||
golarka | 35,00 zł | |||
4 | ciśnieniomierz | 59,00 zł | ||
7 | lampa | 19,00 zł | ||
LED lampa | 19,00 zł | |||
lampa nocna | 19,00 zł |